Cijena vode - varijabilni dio
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Varijabilni dio | text | ||
| Voda m3 | numeric | ||
| Kanalizacija m3 | numeric | ||
| Doprinos za iskorištenu vodu | numeric | ||
| Doprinos za zagađenje voda | numeric | ||
| Ukupno bez PDV-a | numeric | ||
| PDV | numeric | ||
| Ukupno sa PDV-om | numeric |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 19. srpnja 2022. |
| Metadata last updated | 19. srpnja 2022. |
| Kreirаno | 19. srpnja 2022. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d3e18d5e-931d-49fb-aeeb-e06788910012 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 236d491d-79d2-490e-8c1f-f182c2066154 |
| Position | 2 |
| Size | 618 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
