kretanje-broja-korisnika-invalidskih-penzija-ko...
Opis skupa podataka:
Analiza stanja i procesa socijalne sigurnosti ranjivih grupa stanovništva
Izvor: Socijalna karta Prijedora
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | numeric | ||
| 2 | text | ||
| 3 | text | ||
| 4 | text | ||
| 5 | text | ||
| 6 | text | ||
| 7 | text | ||
| 8 | text | ||
| 9 | text | ||
| 10 | text | ||
| 11 | text | ||
| 12 | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 30. oktobar 2023. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 30. oktobar 2023. |
| Kreirano | 30. oktobar 2023. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 33cfe127-f8a2-492a-9948-1130a60fce95 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7e8d057c-b60a-4cef-a105-a26e6adb4364 |
| Position | 35 |
| Size | 644 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
