Promene
Na 14. septembar 2023. 02:39:15 -0400,
-
Changed value of field
datastore_active
toTrue
in resource Deponija lokacija i količine deponovanog otpada 2022 in Deponije -
Ažurirano ime resursa kolicina otpada.csv u Lokacije deponija i količina deponovanog tpada u Deponije
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b0a194ea-3b44-4d46-b355-fa8a7e63fa95", | 4 | "creator_user_id": "b0a194ea-3b44-4d46-b355-fa8a7e63fa95", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Ekologija i za\u0161tita \u017eivotne sredine", | 9 | "display_name": "Ekologija i za\u0161tita \u017eivotne sredine", | ||
| 10 | "id": "e19d0214-36ac-4fa0-8e35-a11e71f1217c", | 10 | "id": "e19d0214-36ac-4fa0-8e35-a11e71f1217c", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-184506.926687Icon-01.png", | 12 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-184506.926687Icon-01.png", | ||
| 13 | "name": "ekologija-i-zastita-zivotne-sredine", | 13 | "name": "ekologija-i-zastita-zivotne-sredine", | ||
| 14 | "title": "Ekologija i za\u0161tita \u017eivotne sredine" | 14 | "title": "Ekologija i za\u0161tita \u017eivotne sredine" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "description": "", | 17 | "description": "", | ||
| 18 | "display_name": "Komunalne, vodne i toplifikacijske usluge", | 18 | "display_name": "Komunalne, vodne i toplifikacijske usluge", | ||
| 19 | "id": "d3660700-5e9f-45b2-abd1-09fac30c6d05", | 19 | "id": "d3660700-5e9f-45b2-abd1-09fac30c6d05", | ||
| 20 | "image_display_url": | 20 | "image_display_url": | ||
| 21 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-184929.898920Icon-07.png", | 21 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-184929.898920Icon-07.png", | ||
| 22 | "name": "komunalne-vodne-i-toplifikacijske-usluge", | 22 | "name": "komunalne-vodne-i-toplifikacijske-usluge", | ||
| 23 | "title": "Komunalne, vodne i toplifikacijske usluge" | 23 | "title": "Komunalne, vodne i toplifikacijske usluge" | ||
| 24 | } | 24 | } | ||
| 25 | ], | 25 | ], | ||
| 26 | "id": "13cb692e-4a7f-4b37-a1cc-a3bbaeac9103", | 26 | "id": "13cb692e-4a7f-4b37-a1cc-a3bbaeac9103", | ||
| 27 | "isopen": true, | 27 | "isopen": true, | ||
| 28 | "license_id": "cc-by", | 28 | "license_id": "cc-by", | ||
| 29 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 29 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 31 | "maintainer": "", | 31 | "maintainer": "", | ||
| 32 | "maintainer_email": "", | 32 | "maintainer_email": "", | ||
| 33 | "metadata_created": "2022-05-30T20:42:30.153968", | 33 | "metadata_created": "2022-05-30T20:42:30.153968", | ||
| n | 34 | "metadata_modified": "2023-09-14T06:38:35.295594", | n | 34 | "metadata_modified": "2023-09-14T06:39:15.187831", |
| 35 | "name": "deponije", | 35 | "name": "deponije", | ||
| 36 | "notes": "Skup podataka o deponijama u Gradu Prijedoru.", | 36 | "notes": "Skup podataka o deponijama u Gradu Prijedoru.", | ||
| 37 | "num_resources": 4, | 37 | "num_resources": 4, | ||
| 38 | "num_tags": 2, | 38 | "num_tags": 2, | ||
| 39 | "organization": { | 39 | "organization": { | ||
| 40 | "approval_status": "approved", | 40 | "approval_status": "approved", | ||
| 41 | "created": "2022-06-30T08:33:58.849471", | 41 | "created": "2022-06-30T08:33:58.849471", | ||
| 42 | "description": "Dru\u0161tvo \u201eKomunalne usluge\u201c AD | 42 | "description": "Dru\u0161tvo \u201eKomunalne usluge\u201c AD | ||
| 43 | Prijedor osnovano je 1961. godine. Osniva\u010d je bila Op\u0161tina | 43 | Prijedor osnovano je 1961. godine. Osniva\u010d je bila Op\u0161tina | ||
| 44 | Prijedor.\r\n\r\nU svom periodu poslovanja ovo Dru\u0161tvo je | 44 | Prijedor.\r\n\r\nU svom periodu poslovanja ovo Dru\u0161tvo je | ||
| 45 | promijenilo niz organizacionih oblika.\r\n\r\nStupanjem na snagu | 45 | promijenilo niz organizacionih oblika.\r\n\r\nStupanjem na snagu | ||
| 46 | Zakona o udru\u017eenom radu, formirano je preduze\u0107e sa nazivom | 46 | Zakona o udru\u017eenom radu, formirano je preduze\u0107e sa nazivom | ||
| 47 | Komunalno preduze\u0107e \u201c4.Juli\u201d Prijedor, u \u010dijem | 47 | Komunalno preduze\u0107e \u201c4.Juli\u201d Prijedor, u \u010dijem | ||
| 48 | sastavu su bili OOUR \u201cVodovod\u201d Prijedor i OOUR | 48 | sastavu su bili OOUR \u201cVodovod\u201d Prijedor i OOUR | ||
| 49 | \u201cKomunalne usluge\u201d Prijedor.\r\n\r\nU 1994. godini | 49 | \u201cKomunalne usluge\u201d Prijedor.\r\n\r\nU 1994. godini | ||
| 50 | preduze\u0107e posluje u istom obliku, ali mijenja svoj naziv u ODKP | 50 | preduze\u0107e posluje u istom obliku, ali mijenja svoj naziv u ODKP | ||
| 51 | \u201cKomgrad\u201d Prijedor.\r\n\r\nNakon stupanja na snagu Zakona o | 51 | \u201cKomgrad\u201d Prijedor.\r\n\r\nNakon stupanja na snagu Zakona o | ||
| 52 | privatizaciji preduze\u0107a (\u00bbSlu\u017ebeni glasnik RS\u201c, | 52 | privatizaciji preduze\u0107a (\u00bbSlu\u017ebeni glasnik RS\u201c, | ||
| 53 | broj 26/97), ovo preduze\u0107e se transformi\u0161e, 30. 09. 2000. | 53 | broj 26/97), ovo preduze\u0107e se transformi\u0161e, 30. 09. 2000. | ||
| 54 | godine, u tri nova preduze\u0107a i to:\r\n\r\n* ODKP \u201cVodovod i | 54 | godine, u tri nova preduze\u0107a i to:\r\n\r\n* ODKP \u201cVodovod i | ||
| 55 | kanalizacija\u201d Prijedor,\r\n\r\n* ODKP \u201cKomunalne | 55 | kanalizacija\u201d Prijedor,\r\n\r\n* ODKP \u201cKomunalne | ||
| 56 | usluge\u201d Prijedor\r\n\r\n* ODKP \u201cGradska tr\u017enica\u201d | 56 | usluge\u201d Prijedor\r\n\r\n* ODKP \u201cGradska tr\u017enica\u201d | ||
| 57 | Prijedor.\r\n\r\nOvako transformisano preduze\u0107e posluje sve do | 57 | Prijedor.\r\n\r\nOvako transformisano preduze\u0107e posluje sve do | ||
| 58 | 29.08.2005.godine, kada vr\u0161i vlasni\u010dku transformaciju dijela | 58 | 29.08.2005.godine, kada vr\u0161i vlasni\u010dku transformaciju dijela | ||
| 59 | dr\u017eavnog kapitala i registruje se pod nazivom \u201cKomunalne | 59 | dr\u017eavnog kapitala i registruje se pod nazivom \u201cKomunalne | ||
| 60 | usluge\u201d AD Prijedor.\r\n\r\nDru\u0161tvo \u201cKomunalne | 60 | usluge\u201d AD Prijedor.\r\n\r\nDru\u0161tvo \u201cKomunalne | ||
| 61 | usluge\u201d AD Prijedor je organizovano kao akcionarsko dru\u0161tvo, | 61 | usluge\u201d AD Prijedor je organizovano kao akcionarsko dru\u0161tvo, | ||
| 62 | a prema obliku svojine spada u kategoriju dva ili vi\u0161e oblika | 62 | a prema obliku svojine spada u kategoriju dva ili vi\u0161e oblika | ||
| 63 | svojine.\r\n\r\nVlasni\u010dka struktura preduze\u0107a:\r\n\r\n* Grad | 63 | svojine.\r\n\r\nVlasni\u010dka struktura preduze\u0107a:\r\n\r\n* Grad | ||
| 64 | Prijedor \u2013 74,70 %\r\n\r\n* Grupa \u201cFortis\u201d d.o.o. | 64 | Prijedor \u2013 74,70 %\r\n\r\n* Grupa \u201cFortis\u201d d.o.o. | ||
| 65 | \u2013 14,76 %\r\n\r\n* Akcionari \u2013 interni dioni\u010dari \u2013 | 65 | \u2013 14,76 %\r\n\r\n* Akcionari \u2013 interni dioni\u010dari \u2013 | ||
| 66 | 10,54 %\r\n\r\nStalno zaposlenih u preduze\u0107u je 160, a prema | 66 | 10,54 %\r\n\r\nStalno zaposlenih u preduze\u0107u je 160, a prema | ||
| 67 | potrebi radnici se primaju na odre\u0111eno vrijeme.\r\nKorisnici | 67 | potrebi radnici se primaju na odre\u0111eno vrijeme.\r\nKorisnici | ||
| 68 | usluge mogu pla\u0107ati \u017eiralno ili preko inkasanata na terenu. | 68 | usluge mogu pla\u0107ati \u017eiralno ili preko inkasanata na terenu. | ||
| 69 | Preduze\u0107e ima organizovanu inkasantsku slu\u017ebu. Inkasanti su | 69 | Preduze\u0107e ima organizovanu inkasantsku slu\u017ebu. Inkasanti su | ||
| 70 | ovla\u0161teni, stalno zaposleni radnici.", | 70 | ovla\u0161teni, stalno zaposleni radnici.", | ||
| 71 | "id": "de667d6d-1cab-4527-a5ae-1f957de58810", | 71 | "id": "de667d6d-1cab-4527-a5ae-1f957de58810", | ||
| 72 | "image_url": "2022-06-30-123358.838196komunalne-usluge.jpg", | 72 | "image_url": "2022-06-30-123358.838196komunalne-usluge.jpg", | ||
| 73 | "is_organization": true, | 73 | "is_organization": true, | ||
| 74 | "name": "komunalne-usluge-a-d-prijedor", | 74 | "name": "komunalne-usluge-a-d-prijedor", | ||
| 75 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 76 | "title": "Komunalne usluge a.d. Prijedor", | 76 | "title": "Komunalne usluge a.d. Prijedor", | ||
| 77 | "type": "organization" | 77 | "type": "organization" | ||
| 78 | }, | 78 | }, | ||
| 79 | "owner_org": "de667d6d-1cab-4527-a5ae-1f957de58810", | 79 | "owner_org": "de667d6d-1cab-4527-a5ae-1f957de58810", | ||
| 80 | "private": false, | 80 | "private": false, | ||
| 81 | "relationships_as_object": [], | 81 | "relationships_as_object": [], | ||
| 82 | "relationships_as_subject": [], | 82 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 83 | "resources": [ | 83 | "resources": [ | ||
| 84 | { | 84 | { | ||
| 85 | "cache_last_updated": null, | 85 | "cache_last_updated": null, | ||
| 86 | "cache_url": null, | 86 | "cache_url": null, | ||
| 87 | "created": "2022-05-30T20:43:17.715601", | 87 | "created": "2022-05-30T20:43:17.715601", | ||
| 88 | "datastore_active": false, | 88 | "datastore_active": false, | ||
| 89 | "description": "", | 89 | "description": "", | ||
| 90 | "format": "XLSX", | 90 | "format": "XLSX", | ||
| 91 | "hash": "", | 91 | "hash": "", | ||
| 92 | "id": "d016161b-4138-4aed-9210-f4ac74b04cf1", | 92 | "id": "d016161b-4138-4aed-9210-f4ac74b04cf1", | ||
| 93 | "last_modified": "2022-05-30T20:43:17.697835", | 93 | "last_modified": "2022-05-30T20:43:17.697835", | ||
| 94 | "metadata_modified": "2022-05-30T20:43:59.725803", | 94 | "metadata_modified": "2022-05-30T20:43:59.725803", | ||
| 95 | "mimetype": | 95 | "mimetype": | ||
| 96 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 96 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 97 | "mimetype_inner": null, | 97 | "mimetype_inner": null, | ||
| 98 | "name": "Lokacije deponija i koli\u010dina deponovanog tpada", | 98 | "name": "Lokacije deponija i koli\u010dina deponovanog tpada", | ||
| 99 | "package_id": "13cb692e-4a7f-4b37-a1cc-a3bbaeac9103", | 99 | "package_id": "13cb692e-4a7f-4b37-a1cc-a3bbaeac9103", | ||
| 100 | "position": 0, | 100 | "position": 0, | ||
| 101 | "resource_type": null, | 101 | "resource_type": null, | ||
| 102 | "size": 13233, | 102 | "size": 13233, | ||
| 103 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 104 | "url": | 104 | "url": | ||
| 105 | wnload/deponija-lokacija-i-koliine-deponovanog-otpada-2016-2021.xlsx", | 105 | wnload/deponija-lokacija-i-koliine-deponovanog-otpada-2016-2021.xlsx", | ||
| 106 | "url_type": "upload" | 106 | "url_type": "upload" | ||
| 107 | }, | 107 | }, | ||
| 108 | { | 108 | { | ||
| 109 | "cache_last_updated": null, | 109 | "cache_last_updated": null, | ||
| 110 | "cache_url": null, | 110 | "cache_url": null, | ||
| 111 | "created": "2022-06-23T12:11:30.239044", | 111 | "created": "2022-06-23T12:11:30.239044", | ||
| 112 | "datastore_active": true, | 112 | "datastore_active": true, | ||
| 113 | "description": "", | 113 | "description": "", | ||
| 114 | "format": "CSV", | 114 | "format": "CSV", | ||
| 115 | "hash": "", | 115 | "hash": "", | ||
| 116 | "id": "ab09c547-4a18-4977-9639-46e50b5718e0", | 116 | "id": "ab09c547-4a18-4977-9639-46e50b5718e0", | ||
| 117 | "last_modified": "2022-06-23T12:15:31.701314", | 117 | "last_modified": "2022-06-23T12:15:31.701314", | ||
| n | 118 | "metadata_modified": "2022-06-23T12:15:31.711566", | n | 118 | "metadata_modified": "2023-09-14T06:39:15.191721", |
| 119 | "mimetype": "text/csv", | 119 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 120 | "mimetype_inner": null, | 120 | "mimetype_inner": null, | ||
| n | 121 | "name": "kolicina otpada.csv", | n | 121 | "name": "Lokacije deponija i koli\u010dina deponovanog tpada", |
| 122 | "package_id": "13cb692e-4a7f-4b37-a1cc-a3bbaeac9103", | 122 | "package_id": "13cb692e-4a7f-4b37-a1cc-a3bbaeac9103", | ||
| 123 | "position": 1, | 123 | "position": 1, | ||
| 124 | "resource_type": null, | 124 | "resource_type": null, | ||
| 125 | "size": 357, | 125 | "size": 357, | ||
| 126 | "state": "active", | 126 | "state": "active", | ||
| 127 | "url": | 127 | "url": | ||
| 128 | ce/ab09c547-4a18-4977-9639-46e50b5718e0/download/kolicina-otpada.csv", | 128 | ce/ab09c547-4a18-4977-9639-46e50b5718e0/download/kolicina-otpada.csv", | ||
| 129 | "url_type": "upload" | 129 | "url_type": "upload" | ||
| 130 | }, | 130 | }, | ||
| 131 | { | 131 | { | ||
| 132 | "cache_last_updated": null, | 132 | "cache_last_updated": null, | ||
| 133 | "cache_url": null, | 133 | "cache_url": null, | ||
| 134 | "created": "2023-02-23T11:55:07.116481", | 134 | "created": "2023-02-23T11:55:07.116481", | ||
| 135 | "datastore_active": false, | 135 | "datastore_active": false, | ||
| 136 | "description": "Spisak lokacija deponija i koli\u010dine | 136 | "description": "Spisak lokacija deponija i koli\u010dine | ||
| 137 | deponovanog otpada u 2022. godini.", | 137 | deponovanog otpada u 2022. godini.", | ||
| 138 | "format": "XLSX", | 138 | "format": "XLSX", | ||
| 139 | "hash": "", | 139 | "hash": "", | ||
| 140 | "id": "de6cfee1-2fbf-4c84-9579-3cbcb0e66feb", | 140 | "id": "de6cfee1-2fbf-4c84-9579-3cbcb0e66feb", | ||
| 141 | "last_modified": "2023-02-23T11:55:07.092905", | 141 | "last_modified": "2023-02-23T11:55:07.092905", | ||
| 142 | "metadata_modified": "2023-09-14T06:38:35.299464", | 142 | "metadata_modified": "2023-09-14T06:38:35.299464", | ||
| 143 | "mimetype": | 143 | "mimetype": | ||
| 144 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 144 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 145 | "mimetype_inner": null, | 145 | "mimetype_inner": null, | ||
| 146 | "name": "Deponija lokacija i koli\u010dine deponovanog otpada | 146 | "name": "Deponija lokacija i koli\u010dine deponovanog otpada | ||
| 147 | 2022", | 147 | 2022", | ||
| 148 | "package_id": "13cb692e-4a7f-4b37-a1cc-a3bbaeac9103", | 148 | "package_id": "13cb692e-4a7f-4b37-a1cc-a3bbaeac9103", | ||
| 149 | "position": 2, | 149 | "position": 2, | ||
| 150 | "resource_type": null, | 150 | "resource_type": null, | ||
| 151 | "size": 12384, | 151 | "size": 12384, | ||
| 152 | "state": "active", | 152 | "state": "active", | ||
| 153 | "url": | 153 | "url": | ||
| 154 | eb/download/deponija-lokacija-i-koliine-deponovanog-otpada-2022.xlsx", | 154 | eb/download/deponija-lokacija-i-koliine-deponovanog-otpada-2022.xlsx", | ||
| 155 | "url_type": "upload" | 155 | "url_type": "upload" | ||
| 156 | }, | 156 | }, | ||
| 157 | { | 157 | { | ||
| 158 | "cache_last_updated": null, | 158 | "cache_last_updated": null, | ||
| 159 | "cache_url": null, | 159 | "cache_url": null, | ||
| 160 | "created": "2023-09-14T06:38:35.309721", | 160 | "created": "2023-09-14T06:38:35.309721", | ||
| t | 161 | "datastore_active": false, | t | 161 | "datastore_active": true, |
| 162 | "description": "Spisak lokacija deponija i koli\u010dine | 162 | "description": "Spisak lokacija deponija i koli\u010dine | ||
| 163 | deponovanog otpada u 2022. godini.", | 163 | deponovanog otpada u 2022. godini.", | ||
| 164 | "format": "CSV", | 164 | "format": "CSV", | ||
| 165 | "hash": "", | 165 | "hash": "", | ||
| 166 | "id": "9d350cd8-131b-4a29-b457-38717bd53836", | 166 | "id": "9d350cd8-131b-4a29-b457-38717bd53836", | ||
| 167 | "last_modified": "2023-09-14T06:38:35.286337", | 167 | "last_modified": "2023-09-14T06:38:35.286337", | ||
| 168 | "metadata_modified": "2023-09-14T06:38:35.299730", | 168 | "metadata_modified": "2023-09-14T06:38:35.299730", | ||
| 169 | "mimetype": "text/csv", | 169 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 170 | "mimetype_inner": null, | 170 | "mimetype_inner": null, | ||
| 171 | "name": "Deponija lokacija i koli\u010dine deponovanog otpada | 171 | "name": "Deponija lokacija i koli\u010dine deponovanog otpada | ||
| 172 | 2022", | 172 | 2022", | ||
| 173 | "package_id": "13cb692e-4a7f-4b37-a1cc-a3bbaeac9103", | 173 | "package_id": "13cb692e-4a7f-4b37-a1cc-a3bbaeac9103", | ||
| 174 | "position": 3, | 174 | "position": 3, | ||
| 175 | "resource_type": null, | 175 | "resource_type": null, | ||
| 176 | "size": 802, | 176 | "size": 802, | ||
| 177 | "state": "active", | 177 | "state": "active", | ||
| 178 | "url": | 178 | "url": | ||
| 179 | 836/download/deponija-lokacija-i-koliine-deponovanog-otpada-2022.csv", | 179 | 836/download/deponija-lokacija-i-koliine-deponovanog-otpada-2022.csv", | ||
| 180 | "url_type": "upload" | 180 | "url_type": "upload" | ||
| 181 | } | 181 | } | ||
| 182 | ], | 182 | ], | ||
| 183 | "state": "active", | 183 | "state": "active", | ||
| 184 | "tags": [ | 184 | "tags": [ | ||
| 185 | { | 185 | { | ||
| 186 | "display_name": "deponija", | 186 | "display_name": "deponija", | ||
| 187 | "id": "ac819c60-aa9c-4f49-8699-d0143f011d64", | 187 | "id": "ac819c60-aa9c-4f49-8699-d0143f011d64", | ||
| 188 | "name": "deponija", | 188 | "name": "deponija", | ||
| 189 | "state": "active", | 189 | "state": "active", | ||
| 190 | "vocabulary_id": null | 190 | "vocabulary_id": null | ||
| 191 | }, | 191 | }, | ||
| 192 | { | 192 | { | ||
| 193 | "display_name": "otpad", | 193 | "display_name": "otpad", | ||
| 194 | "id": "915ae84a-b017-4640-9737-7ca287755ae2", | 194 | "id": "915ae84a-b017-4640-9737-7ca287755ae2", | ||
| 195 | "name": "otpad", | 195 | "name": "otpad", | ||
| 196 | "state": "active", | 196 | "state": "active", | ||
| 197 | "vocabulary_id": null | 197 | "vocabulary_id": null | ||
| 198 | } | 198 | } | ||
| 199 | ], | 199 | ], | ||
| 200 | "title": "Deponije", | 200 | "title": "Deponije", | ||
| 201 | "type": "dataset", | 201 | "type": "dataset", | ||
| 202 | "url": "Grad Prijedor", | 202 | "url": "Grad Prijedor", | ||
| 203 | "version": "" | 203 | "version": "" | ||
| 204 | } | 204 | } |
