tabelarni-pregled-projekata-izmjenjenog-i-dopun...
Dataset description:
Izmjena i dopuna plana kapitalnih investicija 2021-2023. godina
Izvor: Izmjena i dopuna plana kapitalnih investicija 2021-2023. godina
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | text | ||
| 2 | text | ||
| 3 | text | ||
| 4 | text | ||
| 5 | text | ||
| 6 | text | ||
| 7 | text | ||
| 8 | text | ||
| 9 | text | ||
| 10 | text | ||
| 11 | text | ||
| 12 | text |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 30. listopada 2023. |
| Metadata last updated | 30. listopada 2023. |
| Kreirаno | 30. listopada 2023. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3d3909a2-7d94-47ed-adea-9363d90486d7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7e8236e5-27e6-4ccc-9bde-cc43591bc106 |
| Position | 46 |
| Size | 1,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
