﻿_id	Status	Prijedor
1	""	
2	Na evidenciji	3185
3	Žena na evidenciji	1543
4	1 - NK	479
5	1 - NK  (žena):	189
6	2 -  PK-NSS	26
7	2 -  PK-NSS  (žena):	10
8	3 -  KV	1126
9	3 -  KV  (žena):	414
10	4 - SSS	1107
11	4 - SSS  (žena):	621
12	5 - VKV	11
13	5 - VKV  (žena):	1
14	6-1  VŠS 	40
15	6-1  VŠS   (žena):	26
16	6-2  VŠS sp	1
17	6-2  VŠS sp   (žena):	0
18	7-1  VSS 180 ECTS	97
19	7-1  VSS 180 ECTS   (žena):	80
20	7-2  VSS 240 ECTS	272
21	7-2  VSS 240 ECTS   (žena):	184
22	7-3 masteri 300 ECTS	21
23	7-3 masteri 300 ECTS  (žena):	17
24	7-4  magistri	3
25	7-4 magistri   (žena):	0
26	7-5 VSS 360 ECTS	1
27	7-5 VSS 360 ECTS	0
28	8- doktori nauka	1
29	8- doktori nauka   (žena):	1
30	Kvalifikaciona struktura uk	3185
31	Kvalifika struktura žene uk	1543
