﻿_id	Status	Prijedor
1	""	
2	Na evidenciji	2904
3	Žena na evidenciji	1386
4	1 - NK	454
5	1 - NK  (žena):	174
6	2 -  PK-NSS	26
7	2 -  PK-NSS  (žena):	9
8	3 -  KV	1014
9	3 -  KV  (žena):	352
10	4 - SSS	991
11	4 - SSS  (žena):	563
12	5 - VKV	10
13	5 - VKV  (žena):	1
14	6-1  VŠS 	39
15	6-1  VŠS   (žena):	24
16	6-2  VŠS sp	1
17	6-2  VŠS sp   (žena):	0
18	7-1  VSS 180 ECTS	95
19	7-1  VSS 180 ECTS   (žena):	80
20	7-2  VSS 240 ECTS	251
21	7-2  VSS 240 ECTS   (žena):	166
22	7-3 masteri 300 ECTS	18
23	7-3 masteri 300 ECTS  (žena):	15
24	7-4  magistri	2
25	7-4 magistri   (žena):	0
26	7-5 VSS 360 ECTS	2
27	7-5 VSS 360 ECTS	1
28	8- doktori nauka	1
29	8- doktori nauka   (žena):	1
30	Kvalifikaciona struktura uk	2904
31	Kvalifika struktura žene uk	1386
