﻿_id	Na evidenciji	2.402
1	Žena na evidenciji	1.183
2	1 - NK	404
3	1 - NK  (žena):	177
4	2 -  PK-NSS	16
5	2 -  PK-NSS  (žena):	4
6	3 -  KV	826
7	3 -  KV  (žena):	294
8	4 - SSS	850
9	4 - SSS  (žena):	495
10	5 - VKV	11
11	5 - VKV  (žena):	1
12	6-1  VŠS 	29
13	6-1  VŠS   (žena):	19
14	6-2  VŠS sp	0
15	6-2  VŠS sp   (žena):	0
16	7-1  VSS 180 ECTS	61
17	7-1  VSS 180 ECTS   (žena):	54
18	7-2  VSS 240 ECTS	186
19	7-2  VSS 240 ECTS   (žena):	131
20	7-3 masteri 300 ECTS	14
21	7-3 masteri 300 ECTS  (žena):	6
22	7-4  magistri	3
23	7-4 magistri   (žena):	1
24	7-5 VSS 360 ECTS	1
25	7-5 VSS 360 ECTS	1
26	8- doktori nauka	1
27	8- doktori nauka   (žena):	0
28	Kvalifikaciona struktura uk	2.402
29	Kvalifika struktura žene uk	1.183
