{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"nazivobjekta_staze_lokaliteta","type":"text"},{"id":"lokacija","type":"text"},{"id":"N","type":"text"},{"id":"E","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Avantura park Kozara","Mrakovica","45 00 54 31","16 54 33 31"],
    [2,"Edukativna staza","Mrakovica (ulaz stepenište)","45 00 47 80","16 54 40 88"],
    [3,"Edukativna staza","Gavrin kalem (izlaz)","45 00 41 74","16 54 11 83"],
    [4,"Via Ferrata","Bijeli kamen (gornja)","45 00 03 94","16 52 47 38"],
    [5,"Via Ferrata","Bijeli kamen (donja Bršljan)","45 00 04 51","16 52 52 48"],
    [6,"Plava kružna biciklistièka staza","Mrakovica SKI-PAS start","45 00 51 13","16 54 20 54 "],
    [7,"Plava kružna biciklistièka staza","Gavrin kalem (mala raskrsnica)","45 00 43 07","16 53 56 30"],
    [8,"Plava kružna biciklistièka staza","Gavrin kalem (velika raskrsnica)","45 00 35 08","16 54 04 32"],
    [9,"Plava kružna biciklistièka staza","Info centar","45 00 46 17","16 54 45 10"],
    [10,"Plava kružna biciklistièka staza","Uprava NP","45 01 01 08","16 54 39 02"],
    [11,"Plava  kružna biciklistièka staza","Vodotoranj cilj","45 00 51 51","16 54 18 85"],
    [12,"Zelena kružna MTV biciklistièka staza","Mrakovica SKI-PAS start","45 00 51 13","16 54 20 54 "],
    [13,"Zelena kružna MTV biciklistièka staza","Gavrin kalem (mala raskrsnica)","45 00 43 07","16 53 56 30"],
    [14,"Zelena kružna MTV biciklistièka staza","Glavuša","45 01 09 33","16 53 03 87"],
    [15,"Zelena kružna MTV biciklistièka staza","Poljana","54 01 03 19","16 52 15 99"],
    [16,"Zelena kružna MTV biciklistièka staza","PD Kotlovaèa","45 00 18 34","16 52 33 09"],
    [17,"Zelena kružna MTV biciklistièka staza","Bijela kosa","45 59 47 88","16 52 26 24"],
    [18,"Zelena kružna MTV biciklistièka staza","Zeèiji kamen","45 00 07 59","16 52 59 09"],
    [19,"Zelena kružna MTV biciklistièka staza","Pišala (raskrsnica)","15 00 52 36","16 53 33 55"],
    [20,"Zelena kružna MTV biciklistièka staza","Gavrin kalem (mala raskrsnica)","45 00 43 07","16 53 56 30"],
    [21,"Zelena kružna MTV biciklistièka staza","Gavrin kalem (velika raskrsnica)","45 00 35 08","16 54 04 32"],
    [22,"Zelena kružna MTV biciklistièka staza","Info centar","45 00 46 17","16 54 45 10"],
    [23,"Zelena kružna MTV biciklistièka staza","Uprava NP","45 01 01 08","16 54 39 02"],
    [24,"Zelena kružna MTV biciklistièka staza","Vodotoranj cilj","45 00 51 51","16 54 18 85"],
    [25,"Crvena kružna MTV biciklistièka staza","Mrakovica SKI-PAS start","45 00 51 13","16 54 20 54 "],
    [26,"Crvena kružna MTV biciklistièka staza","Gavrin kalem (mala raskrsnica)","45 00 43 07","16 53 56 30"],
    [27,"Crvena kružna MTV biciklistièka staza","Glavuša","45 01 09 33","16 53 03 87"],
    [28,"Crvena kružna MTV biciklistièka staza","Javorski","45 01 44 63","16 52 37 66"],
    [29,"Crvena kružna MTV biciklistièka staza","Mljeèanica stovarište","45 02 16 97","16 52 24 65"],
    [30,"Crvena kružna MTV biciklistièka staza","Mljeèanica sastavci","45 03 18 15","16 49 33 56"],
    [31,"Crvena kružna MTV biciklistièka staza","Pašini konaci","45 03 02 93","16 52 41 06"],
    [32,"Crvena kružna MTV biciklistièka staza","Vodice","45 02 26 38 ","16 53 52 14"],
    [33,"Crvena kružna MTV biciklistièka staza","Uprava NP Mrakovica","45 01 01 08","16 54 39 02"],
    [34,"Crvena kružna MTV biciklistièka staza","Vodotoranj cilj","45 00 51 51","16 54 18 85"],
    [35,"Žuta kružna MTV biciklistièka staza","Mrakovica SKI-PAS start","45 00 51 13","16 54 20 54 "],
    [36,"Žuta kružna MTV biciklistièka staza","Gavrin kalem (mala raskrsnica)","45 00 43 07","16 53 56 30"],
    [37,"Žuta kružna MTV biciklistièka staza","Gavrin kalem (velika raskrsnica)","45 00 35 08","16 54 04 32"],
    [38,"Žuta kružna MTV biciklistièka staza","Info centar","45 00 46 17","16 54 45 10"],
    [39,"Žuta kružna MTV biciklistièka staza","Razboj","45 00 14 22","16 55 32 38"],
    [40,"Žuta kružna MTV biciklistièka staza","Kusaèiæ","44 59 43 56","16 55 43 43"],
    [41,"Žuta kružna MTV biciklistièka staza","Bijela voda ","45 59 34 99","16 55 44 44"],
    [42,"Žuta kružna MTV biciklistièka staza","Gola planina Podini","44 59 21 72","16 55 18 16"],
    [43,"Žuta kružna MTV biciklistièka staza","Gola planina Prosjek","44 5906 43","16 55 52 97"],
    [44,"Žuta kružna MTV biciklistièka staza","Duge njive","44 58 39 20","16 55 35 91"],
    [45,"Žuta kružna MTV biciklistièka staza","Grièevi","44 58 22 97","16 56 15 21"],
    [46,"Žuta kružna MTV biciklistièka staza","Izvor Toèkovi","44 58 49 57","16 56 31 44"],
    [47,"Žuta kružna MTV biciklistièka staza","Gola planina Kamenik","44 58 59 13 ","16 56 31 44"],
    [48,"Žuta kružna MTV biciklistièka staza","Vršak Gola planina","44 58 59 13","16 56 07 28"],
    [49,"Žuta kružna MTV biciklistièka staza","Bijela voda Podovi","44 59 26 54","16 56 08 19"],
    [50,"Žuta kružna MTV biciklistièka staza","Razboj","45 00 00 88","16 55 35 16"],
    [51,"Žuta kružna MTV biciklistièka staza","Izvor Jovovaèa","45 00 45 61","16 54 59 78"],
    [52,"Žuta kružna MTV biciklistièka staza","Motel Bijele vode","45 00 53 10","16 54 47 65"],
    [53,"Žuta kružna MTV biciklistièka staza","Uprava NP Mrakovica","45 01 01 08","16 54 39 02"],
    [54,"Žuta kružna MTV biciklistièka staza","Vodotoranj cilj","45 00 51 51","16 54 18 85"],
    [55,"Kružna pješaèka staza Mrakovica","Info centar","45 00 46 17","16 54 45 10"],
    [56,"Kružna pješaèka staza Mrakovica","Izletište Bivši lavirint ","45 00 38 08","16 54 48 53"],
    [57,"Kružna pješaèka staza Mrakovica","Izvor Johovaèe","45 00 46 61","16 54 59 76"],
    [58,"Kružna pješaèka staza Mrakovica","Edukativna staz Hotel","45 00 48 05","16 54 51 95"],
    [59,"Kružna pješaèka staza Mrakovica","Rondo Krst","45 00 48 22","16 54 44 06"],
    [60,"Kružna pješaèka staza Mrakovica","Avantura park","45 00 54 23","16 54 33 19"],
    [61,"Kružna pješaèka staza Mrakovica","Rampa (bungalov)","45 00 51 44","16 54 25 73"],
    [62,"Kružna pješaèka staza Mrakovica","Izvor Mljeèanice","45 00 47 77","16 54 29 58"],
    [63,"Kružna pješaèka staza Mrakovica","Partizanska èesma","45 00 47 97","16 54 21 56"],
    [64,"Kružna pješaèka staza Mrakovica","Gavrin kalem Nadstrešnica","45 00 44 00","16 54 13 85"],
    [65,"Kružna pješaèka staza Mrakovica","Edukativna staza","45 00 41 74","16 54 11 83"],
    [66,"Kružna pješaèka staza Mrakovica","Edukativna staza (ulaz stepenište)","45 00 47 80","16 54 40 88"],
    [67,"Kružna pješaèka staza Mrakovica","Veliki rondo (krst)","45 00 46 97","16 54 44 12"],
    [68,"Kružna pješaèka staza Mrakovica","Info centar cilj","45 00 46 17","16 54 45 10"],
    [69,"Pješaèka Mrakovica - Bešiæa poljana - Kozaraèki kamen - Rajkoviæi","Mrakovica Izvor Mljeèanice","45 00 47 77","16 54 29 58"],
    [70,"Pješaèka Mrakovica - Bešiæa poljana - Kozaraèki kamen - Rajkoviæi","Gavrin kalem Trim staza","45 00 42 32","16 54 05 59"],
    [71,"Pješaèka Mrakovica - Bešiæa poljana - Kozaraèki kamen - Rajkoviæi","Glavuša","45 01 09 33","16 53 03 87"],
    [72,"Pješaèka Mrakovica - Bešiæa poljana - Kozaraèki kamen - Rajkoviæi","Bešiæa poljana","45 01 00 28","16 51 44 80"],
    [73,"Pješaèka Mrakovica - Bešiæa poljana - Kozaraèki kamen - Rajkoviæi","Jasik","45 00 30 05","16 51 25 90"],
    [74,"Pješaèka Mrakovica - Bešiæa poljana - Kozaraèki kamen - Rajkoviæi","Kozaraèki kamen","45 00 00 63","16 51 00 76"],
    [75,"Pješaèka Mrakovica - Bešiæa poljana - Kozaraèki kamen - Rajkoviæi","Žeženica","41 59 53 28","16 51 08 68"],
    [76,"Pješaèka Mrakovica - Bešiæa poljana - Kozaraèki kamen - Rajkoviæi","Potok Urmovac","44 59 48 33","16 51 28 53"],
    [77,"Pješaèka Mrakovica - Bešiæa poljana - Kozaraèki kamen - Rajkoviæi","Rajkoviæi","44 59 25 41","16 51 34 71"],
    [78,"Pješaèka staza Mrakovica - Gumline - Gola planina - PD Previja","Mrakovica Info centar","45 00 46 17","16 54 45 10"],
    [79,"Pješaèka staza Mrakovica - Gumline - Gola planina - PD Previja","Rastièani","45 00 27 70","16 54 54 42"],
    [80,"Pješaèka staza Mrakovica - Gumline - Gola planina - PD Previja","Šupljikovac","45 00 00 41 ","16 54 54 08"],
    [81,"Pješaèka staza Mrakovica - Gumline - Gola planina - PD Previja","Gumline Bijela voda ","44 59 45 81","16 54 51 09"],
    [82,"Pješaèka staza Mrakovica - Gumline - Gola planina - PD Previja","Vidikovac Gumline","44 59 40 09","16 54 45 79"],
    [83,"Pješaèka staza Mrakovica - Gumline - Gola planina - PD Previja","Gola planina Podini","44 59 21 61","16 55 18 13"],
    [84,"Pješaèka staza Mrakovica - Gumline - Gola planina - PD Previja","Gola planina Vinogreè","44 59 16 71","16 55 49 33"],
    [85,"Pješaèka staza Mrakovica - Gumline - Gola planina - PD Previja","Gola planina Prosjek","44 59 06 80","16 55 53 06"],
    [86,"Pješaèka staza Mrakovica - Gumline - Gola planina - PD Previja","Gola planina osmatraènica","44 58 50 08","16 56 32 02"],
    [87,"Pješaèka staza Mrakovica - Gumline - Gola planina - PD Previja","Gola planina Kamenik","44 58 50 08","16 56 32 02"],
    [88,"Pješaèka staza Mrakovica - Gumline - Gola planina - PD Previja","Planinarski dom Previja","44 58 44 45","16 56 51 27"],
    [89,"Pješaèka staza Mrakovica - Benkovac - Zovik","Info centar cilj","45 00 46 17","16 54 45 10"],
    [90,"Pješaèka staza Mrakovica - Benkovac - Zovik","Edukativna staza (ulaz stepenište)","45 00 47 80","16 54 40 88"],
    [91,"Pješaèka staza Mrakovica - Benkovac - Zovik","Edukativna staza (izlai)","45 00 41 74","16 54 11 83"],
    [92,"Pješaèka staza Mrakovica - Benkovac - Zovik","Pezino kuæište","45 00 20 81","16 54 00 65"],
    [93,"Pješaèka staza Mrakovica - Benkovac - Zovik","Oljaèino kuæište","45 00 15 89","16 53 51 74"],
    [94,"Pješaèka staza Mrakovica - Benkovac - Zovik","Stadion Benkovac","45 00 06 62","16 53 22 53"],
    [95,"Pješaèka staza Mrakovica - Benkovac - Zovik","Vidikovac Jankoviæa kamen","45 00 01 55 ","16 53 13 64"],
    [96,"Pješaèka staza Mrakovica - Benkovac - Zovik","Jankoviæa groblje","44 59 53 63","16 53 11 09"],
    [97,"Pješaèka staza Mrakovica - Benkovac - Zovik","Vodopad Zeèiji kamen","45 00 04 65","16 53 01 08"],
    [98,"Pješaèka staza Mrakovica - Benkovac - Zovik","Parking Zovik","44 19 54 70 ","16 52 51 90"],
    [99,"Pješaèka staza Rajkoviæi - PD Kotlovaèa - Bijeli kamen -Zeèiji kamen","Rajkoviæi","44 59 27 24","16 51 39 15"],
    [100,"Pješaèka staza Rajkoviæi - PD Kotlovaèa - Bijeli kamen -Zeèiji kamen","Vrnovièka kosa (ispod dalekovoda)","44 59 47 75","16 52 11 32"],
    [101,"Pješaèka staza Rajkoviæi - PD Kotlovaèa - Bijeli kamen -Zeèiji kamen","Potok Kotlovaèa","44 59 59 87","16 52 21 41"],
    [102,"Pješaèka staza Rajkoviæi - PD Kotlovaèa - Bijeli kamen -Zeèiji kamen","Planinarski dom Kotlovaèa","45 00 16 75","16 52 46 94"],
    [103,"Pješaèka staza Rajkoviæi - PD Kotlovaèa - Bijeli kamen -Zeèiji kamen","Kotlovaèka kosa","45 00 16 75","16 52 46 94"],
    [104,"Pješaèka staza Rajkoviæi - PD Kotlovaèa - Bijeli kamen -Zeèiji kamen","Bijeli kamen Vidikovac","45 00 05 90","16 52 42 83"],
    [105,"Pješaèka staza Rajkoviæi - PD Kotlovaèa - Bijeli kamen -Zeèiji kamen","Kozja peæina","45 00 03 98 ","16 52 49 09"],
    [106,"Pješaèka staza Rajkoviæi - PD Kotlovaèa - Bijeli kamen -Zeèiji kamen","Penjalište Zeèiji kamen","45 00 04 94 ","16 52 59 11"],
    [107,"Pješaèka staza Rajkoviæi - PD Kotlovaèa - Bijeli kamen -Zeèiji kamen","Vodopad Zeèiji kamen","45 00 04 65","16 53 01 08"],
    [108,"Ureðeni vidikovaci","Kozaraèki kamen","45 00 00 63","16 51 00 76"],
    [109,"Ureðeni vidikovaci","Vršak","44 58 59 13","16 56 07 28"],
    [110,"Ureðeni vidikovaci","Osmatraènica Gola planina","44 58 50 08","16 56 32 02"],
    [111,"Ureðeni vidikovaci","Vinogreè Gola planina","44 59 16 71","16 55 49 33"],
    [112,"Ureðeni vidikovaci","Mitroviæa kamen","44 59 46 20","16 54 15 93"],
    [113,"Ureðeni vidikovaci","Zeèiji kamen","45 00 06 49","16 52 59 72"],
    [114,"Ureðeni vidikovaci","Bijeli kamen","45 00 06 27","16 52 42 67"],
    [115,"Ureðeni vidikovaci","Jankoviæa kamen","45 00 01 55 ","16 53 13 64"],
    [116,"Ureðeni vidikovaci","Gumlinski kamen","44 59 40 40 ","16 54 45 54"],
    [117,"Ureðeni vidikovaci","Kotlovaèka kosa","45 00 17 68","16 52 42 80"],
    [118,"Ureðeni vidikovaci","Duge njive","44 58 40 17 ","16 55 23 10"],
    [119,"Ureðena izletišta","Pilanište","44 59 30 91","16 51 59 43"],
    [120,"Ureðena izletišta","Crkva Djevice Marije Pilanište","44 59 32 67","16 52 06 20"],
    [121,"Ureðena izletišta","Oljaèino kuæište","45 00 15 89","16 53 51 74"],
    [122,"Ureðena izletišta","Pezino Kuæište","45 00 20 81","16 54 00 65"],
    [123,"Ureðena izletišta","Glavuša","45 01 07 93","16 53 05 13"],
    [124,"Ureðena izletišta","Benkovac stadion","45 00 06 16","16 53 24 26"],
    [125,"Ureðena izletišta","Izvor Johovaèe","45 00 46 23","16 55 00 29"],
    [126,"Ureðena izletišta","Bijela voda donji Podovi","44 59 26 01","16 56 07 40"],
    [127,"Ureðena izletišta","Duge njive","44 58 39 98","16 55 35 72"],
    [128,"Ureðena izletišta","Pavkovac","44 58 46 17","16 54 32 00"],
    [129,"Ureðena izletišta","Pašini konaci","45 03 02 52","16 52 43 80"],
    [130,"Ureðena izletišta","Æamilovo igralište","44 59 08 97","16 53 02 88"],
    [131,"Ureðena izletišta","Crna rijeka","45 02 42 51 ","16 54 51 97"],
    [132,"","","",""],
    [133,"","","",""],
    [134,"","","",""],
    [135,"","","",""],
    [136,"","","",""],
    [137,"","","",""],
    [138,"","","",""],
    [139,"","","",""],
    [140,"","","",""],
    [141,"","","",""],
    [142,"","","",""],
    [143,"","","",""],
    [144,"","","",""],
    [145,"","","",""],
    [146,"","","",""],
    [147,"","","",""],
    [148,"","","",""],
    [149,"","","",""],
    [150,"","","",""],
    [151,"","","",""],
    [152,"","","",""],
    [153,"","","",""],
    [154,"","","",""],
    [155,"","","",""],
    [156,"","","",""],
    [157,"","","",""],
    [158,"","","",""],
    [159,"","","",""],
    [160,"","","",""],
    [161,"","","",""],
    [162,"","","",""],
    [163,"","","",""],
    [164,"","","",""],
    [165,"","","",""],
    [166,"","","",""],
    [167,"","","",""],
    [168,"","","",""],
    [169,"","","",""],
    [170,"","","",""],
    [171,"","","",""],
    [172,"","","",""],
    [173,"","","",""],
    [174,"","","",""],
    [175,"","","",""],
    [176,"","","",""],
    [177,"","","",""],
    [178,"","","",""],
    [179,"","","",""],
    [180,"","","",""],
    [181,"","","",""],
    [182,"","","",""],
    [183,"","","",""],
    [184,"","","",""],
    [185,"","","",""],
    [186,"","","",""],
    [187,"","","",""],
    [188,"","","",""],
    [189,"","","",""],
    [190,"","","",""],
    [191,"","","",""],
    [192,"","","",""],
    [193,"","","",""],
    [194,"","","",""],
    [195,"","","",""],
    [196,"","","",""],
    [197,"","","",""],
    [198,"","","",""],
    [199,"","","",""],
    [200,"","","",""],
    [201,"","","",""],
    [202,"","","",""],
    [203,"","","",""],
    [204,"","","",""],
    [205,"","","",""],
    [206,"","","",""],
    [207,"","","",""],
    [208,"","","",""],
    [209,"","","",""],
    [210,"","","",""],
    [211,"","","",""],
    [212,"","","",""],
    [213,"","","",""],
    [214,"","","",""],
    [215,"","","",""],
    [216,"","","",""],
    [217,"","","",""],
    [218,"","","",""],
    [219,"","","",""],
    [220,"","","",""],
    [221,"","","",""],
    [222,"","","",""],
    [223,"","","",""],
    [224,"","","",""],
    [225,"","","",""],
    [226,"","","",""],
    [227,"","","",""],
    [228,"","","",""],
    [229,"","","",""],
    [230,"","","",""],
    [231,"","","",""],
    [232,"","","",""],
    [233,"","","",""],
    [234,"","","",""],
    [235,"","","",""],
    [236,"","","",""],
    [237,"","","",""],
    [238,"","","",""],
    [239,"","","",""],
    [240,"","","",""],
    [241,"","","",""],
    [242,"","","",""],
    [243,"","","",""],
    [244,"","","",""],
    [245,"","","",""],
    [246,"","","",""],
    [247,"","","",""],
    [248,"","","",""],
    [249,"","","",""],
    [250,"","","",""],
    [251,"","","",""],
    [252,"","","",""],
    [253,"","","",""],
    [254,"","","",""],
    [255,"","","",""],
    [256,"","","",""],
    [257,"","","",""],
    [258,"","","",""],
    [259,"","","",""],
    [260,"","","",""],
    [261,"","","",""],
    [262,"","","",""],
    [263,"","","",""],
    [264,"","","",""],
    [265,"","","",""],
    [266,"","","",""],
    [267,"","","",""],
    [268,"","","",""],
    [269,"","","",""],
    [270,"","","",""],
    [271,"","","",""],
    [272,"","","",""],
    [273,"","","",""],
    [274,"","","",""],
    [275,"","","",""],
    [276,"","","",""],
    [277,"","","",""],
    [278,"","","",""],
    [279,"","","",""],
    [280,"","","",""],
    [281,"","","",""]
]}
