﻿_id	Status	Prijedor
1	""	
2	Na evidenciji	2.266
3	Žena na evidenciji	1.131
4	1 - NK	379
5	1 - NK  (žena):	159
6	2 -  PK-NSS	19
7	2 -  PK-NSS  (žena):	4
8	3 -  KV	750
9	3 -  KV  (žena):	280
10	4 - SSS	794
11	4 - SSS  (žena):	466
12	5 - VKV	14
13	5 - VKV  (žena):	2
14	6-1  VŠS 	33
15	6-1  VŠS   (žena):	21
16	6-2  VŠS sp	0
17	6-2  VŠS sp   (žena):	0
18	7-1  VSS 180 ECTS	72
19	7-1  VSS 180 ECTS   (žena):	62
20	7-2  VSS 240 ECTS	187
21	7-2  VSS 240 ECTS   (žena):	129
22	7-3 masteri 300 ECTS	16
23	7-3 masteri 300 ECTS  (žena):	8
24	7-4  magistri	2
25	7-4 magistri   (žena):	0
26	7-5 VSS 360 ECTS	0
27	7-5 VSS 360 ECTS	0
28	8- doktori nauka	0
29	8- doktori nauka   (žena):	0
30	Kvalifikaciona struktura uk	2.266
31	Kvalifika struktura žene uk	1.131
