﻿_id	Ekonomski_kod	Opis	PLAN_BUDZETA_ZA_2023.G._(FOND_01)	PLAN_BUDZETA_ZA_2023.G._(FOND_02)
1	1	2	5	6
2	""	A. BUDžETSKI PRIHODI	61,592,057	67,858
3	710000	Poreski prihodi	38,163,270	0
4	711000	Prihodi od poreza na dohodak i dobit	250	0
5	712000	Doprinosi za socijalno osiguranje	0	0
6	713000	Porezi na lièna primanja i prihodi od samostalnih djelatnosti	2,953,100	0
7	714000	Porezi na imovinu	2,316,560	0
8	715000	Porezi na promet proizvoda i usluga	73,360	0
9	716000	Carine i uvozne dažbine	0	0
10	717000	Indirektni porezi prikupljeni preko UIO	32,000,000	0
11	719000	Ostali poreski prihodi	820,000	0
12	720000	Neporeski prihodi	19,656,280	66,200
13	721000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika	397,220	0
14	722000	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	18,151,500	55,700
15	723000	Novèane kazne	25,000	0
16	728000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0
17	729000	Ostali neporeski prihodi	1,082,560	10,500
18	730000	Grantovi	262,000	1,658
19	731000	Grantovi	262,000	1,658
20	780000	Transferi izmeðu ili unutar jedinica vlasti	3,510,507	0
21	787000	Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti	3,510,507	0
22	788000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0	0
23	""	B. BUDžETSKI RASHODI	57,791,803	66,458
24	410000	Tekuæi rashodi 	57,025,233	66,458
25	411000	Rashodi za lièna primanja zaposlenih	25,102,610	500
26	412000	Rashodi po osnovu korišæenja roba i usluga	11,933,745	64,300
27	413000	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	1,009,415	0
28	414000	Subvencije	5,555,500	0
29	415000	Grantovi	4,520,600	0
30	416000	Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaæuju iz budžeta Republike, opština i gradova	8,618,363	1,658
31	417000	Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaæuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja	0	0
32	418000	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti	185,000	0
33	419000	Rashodi po sudskim rješenjima	100,000	0
34	480000	Transferi izmeðu i unutar jedinica vlasti	366,570	0
35	487000	Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti	366,570	0
36	488000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0	0
37	* * * *	Budžetska rezerva	400,000	0
38	""	V. BRUTO BUDžETSKI SUFICIT/DEFICIT (A-B)	3,800,254	1,400
39	""	G. NETO IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (I+II-III-IV)  	-17,130,171	-1,400
40	810000	I Primici za nefinansijsku imovinu	1,100,000	0
41	811000	Primici za proizvedenu stalnu imovinu	100,000	0
42	812000	Primici za dragocjenosti	0	0
43	813000	Primici za neproizvedenu stalnu imovinu	1,000,000	0
44	814000	Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja	0	0
45	815000	Primici za strateške zalihe	0	0
46	816000	Primici od zaliha materijala, uèinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	0	0
47	880000	II Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0
48	881000	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0
49	510000	III Izdaci za nefinansijsku imovinu	18,230,171	1,400
50	511000	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	17,395,621	400
51	512000	Izdaci za dragocjenosti	0	0
52	513000	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	50,000	0
53	514000	Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji	0	0
54	515000	Izdaci za strateške zalihe	0	0
55	516000	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	784,550	1,000
56	518000	Izdaci za ulaganje na tuðim nekretninama, postrojenjima i opremi	0	0
57	580000	IV Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0
58	581000	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0
59	""	D. BUDžETSKI SUFICIT/DEFICIT (V+G)	-13,329,917	0
60	""	""	""	""
61	""	Ð. NETO FINANSIRANjE (E+Ž+Z+I)	13,329,917	0
62	""	E.  NETO PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE (I-II)  	62,000	0
63	910000	I Primici od finansijske imovine	62,000	0
64	911000	Primici od finansijske imovine	0	0
65	918000	Primici od finansijske imovine iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	62,000	0
66	610000	II Izdaci za finansijsku imovinu	0	0
67	611000	Izdaci za finansijsku imovinu	0	0
68	618000	Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0
69	""	Ž. NETO ZADUŽIVANjE (I-II)	3,116,166	0
70	920000	I Primici od zaduživanja	5,500,000	0
71	921000	Primici od zaduživanja	5,500,000	0
72	928000	Primici od zaduživanja iz transkacija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0
73	620000	II Izdaci za otplatu dugova	2,383,834	0
74	621000	Izdaci za otplatu dugova	2,074,834	0
75	628000	Izdaci za otplatu dugova iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	309,000	0
76	""	Z. OSTALI NETO PRIMICI (I-II)	39,180	0
77	930000	I Ostali primici	1,476,193	0
78	931000	Ostali primici	756,000	0
79	938000	Ostali primici iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	720,193	0
80	630000	II Ostali izdaci	1,437,013	0
81	631000	Ostali izdaci	638,813	0
82	638000	Ostali izdaci iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	798,200	0
83	****	I. RASPODJELA SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA   	10,112,571	0
84	""	""	""	""
85	""	J. RAZLIKA U FINANSIRANjU (D+Ð)	0	0
86	""	""	""	""
87	""	""	""	""
88	 BUDžET GRADA PRIJEDOR ZA 2023. GODINU - BUDžETSKI PRIHODI I PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	""	""	""
89	""	""	""	""
90	"Ekonomski 
kod"	Opis	 PLAN  BUDZETA ZA 2023.G.  (FOND 01)	 PLAN  BUDZETA ZA 2023.G.  (FOND 02)
91	1	2	4	5
92	BUDžETSKI PRIHODI	""	61,592,057	67,858
93	710000	P o r e s k i   p r i h o d i	38,163,270	0
94	711000	Prihodi od poreza na dohodak i dobit	250	0
95	711100	Porezi na dohodak	250	0
96	711200	Porezi na dobit pravnih lica	0	0
97	711300	Porezi na prihode kapitalnih dobitaka	0	0
98	712000	Doprinosi za socijalno osiguranje	0	0
99	712100	Doprinosi za socijalno osiguranje	0	0
100	713000	Porezi na lièna primanja i prihode od samostalnih djelatnosti	2,953,100	0
101	713100	Porezi na lièna primanja i prihode od samostalnih djelatnosti	2,953,100	0
102	714000	Porezi na imovinu	2,316,560	0
103	714100	Porezi na imovinu	2,314,860	0
104	714200	Porezi na nasljeðe i poklone	100	0
105	714300	Porezi na finansijske i kapitalne transakcije	1,600	0
106	714900	Ostali porezi na imovinu	0	0
107	715000	Porezi na promet proizvoda i usluga	73,360	0
108	715100	Porezi na promet proizvoda	20,360	0
109	715200	Porezi na promet usluga	15,500	0
110	715300	Akcize	37,500	0
111	716000	Carine i uvozne dažbine	0	0
112	716100	Carine i uvozne dažbine	0	0
113	717000	Indirektni porezi prikupljeni preko UIO	32,000,000	0
114	717100	Indirektni porezi prikupljeni preko UIO - zbirno	32,000,000	0
115	719000	Ostali poreski prihodi	820,000	0
116	719100	Ostali poreski prihodi	820,000	0
117	720000	N e p o r e s k i   p r i h o d i	19,656,280	66,200
118	721000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika	397,220	0
119	721100	Prihodi od dividende, uèešæa u kapitalu i sliènih prava	0	0
120	721200	Prihodi od zakupa i rente	396,220	0
121	721300	Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente	0	0
122	721400	Prihodi od hartija od vrijednosti i finansijskih derivata	0	0
123	721500	Prihodi od kamata i ostalih naknada na date zajmove	0	0
124	721600	Prihodi po osnovu realizovanih pozitivnih kursnih razlika iz poslovnih i investicionih aktivnosti	1,000	0
125	722000	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	18,151,500	55,700
126	722100	Administrativne naknade i takse	166,100	0
127	722200	Sudske naknade i takse	0	0
128	722300	Komunalne naknade i takse	746,000	0
129	722400	Naknade po raznim osnovama	4,518,300	0
130	722500	Prihodi od pružanja javnih usluga	12,721,100	55,700
131	723000	Novèane kazne	25,000	0
132	723100	Novèane kazne	25,000	0
133	728000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0
134	728100	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija sa drugim jedinicama vlasti	0	0
135	728200	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija unutar iste jedinice vlasti	0	0
136	729000	Ostali neporeski prihodi	1,082,560	10,500
137	729100	Ostali neporeski prihodi	1,082,560	10,500
138	730000	G r a n t o v i	262,000	1,658
139	731000	Grantovi	262,000	1,658
140	731100	Grantovi iz inostranstva	250,000	0
141	731200	Grantovi iz zemlje	12,000	1,658
142	780000	T r a n s f e r i   i z m e ð u   i l i   u n u t a r   j e d i n i c a   v l a s t i	3,510,507	0
143	787000	Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti	3,510,507	0
144	787100	Transferi od države	0	0
145	787200	Transferi od entiteta	3,503,007	0
146	787300	Transferi od jedinica lokalne samouprave	4,500	0
147	787400	Transferi od fondova obaveznog socijalnog osiguranja	3,000	0
148	787900	Transferi od ostalih jedinica vlasti	0	0
149	788000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0	0
150	788100	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0	0
151	""	""	""	""
152	PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	""	1,100,000	0
153	810000	P r i m i c i   z a   n e f i n a n s i j s k u   i m o v i n u	1,100,000	0
154	811000	Primici za proizvedenu stalnu imovinu	100,000	0
155	811100	Primici za zgrade i objekte	100,000	0
156	811200	Primici za postrojenja i opremu	0	0
157	811300	Primici za biološku imovinu	0	0
158	811400	Primici za investicionu imovinu	0	0
159	811900	Primici za ostalu proizvedenu imovinu	0	0
160	812000	Primici za dragocjenosti	0	0
161	812100	Primici za dragocjenosti	0	0
162	813000	Primici za neproizvedenu stalnu imovinu	1,000,000	0
163	813100	Primici za zemljište	1,000,000	0
164	813200	Primici za podzemna i površinska nalazišta	0	0
165	813300	Primici za ostala prirodna dobra	0	0
166	813900	Primici za ostalu neproizvedenu imovinu	0	0
167	814000	Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja	0	0
168	814100	Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja	0	0
169	815000	Primici za strateške zalihe	0	0
170	815100	Primici za strateške zalihe	0	0
171	816000	Primici od zaliha materijala, uèinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	0	0
172	816100	Primici od zaliha materijala, uèinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	0	0
173	880000	P r i m i c i   z a   n e f i n a n s i j  s k u   i m o v i n u   i z   t r a n s a k c i j a   i z m e ð u   i l i   u n u t a r   j e d i n i c a   v l a s t i	0	0
174	881000	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0
175	881100	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	0	0
176	881200	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	0
177	""	UKUPNI BUDžETSKI PRIHODI I PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	62,692,057	67,858
178	""	""	""	""
179	""	""	""	""
180	 BUDžET GRADA PRIJEDOR ZA 2023. GODINU - BUDžETSKI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	""	""	""
181	""	""	""	""
182	"Ekonomski 
kod"	Opis	 PLAN  BUDZETA ZA 2023.G.  (FOND 01)	 PLAN  BUDZETA ZA 2023.G.  (FOND 02)
183	1	2	4	5
184	BUDžETSKI RASHODI	""	57,791,803	66,458
185	410000	T e k u æ i   r a s h o d i	57,025,233	66,458
186	411000	Rashodi za lièna primanja zaposlenih	25,102,610	500
187	411100	Rashodi za bruto plate zaposlenih	21,338,060	0
188	411200	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih liènih primanja zaposlenih po osnovu rada	2,973,950	500
189	411300	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto)	505,600	0
190	411400	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoæi (bruto)	285,000	0
191	412000	Rashodi po osnovu korišæenja roba i usluga	11,933,745	64,300
192	412100	Rashodi po osnovu zakupa	90,400	0
193	412200	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga	1,860,750	2,000
194	412300	Rashodi za režijski materijal	344,345	0
195	412400	Rashodi za materijal za posebne namjene	270,000	47,500
196	412500	Rashodi za tekuæe održavanje	2,575,250	200
197	412600	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	311,500	500
198	412700	Rashodi za struène usluge	1,910,950	1,100
199	412800	Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine	2,193,000	0
200	412900	Ostali neklasifikovani rashodi	2,377,550	13,000
201	413000	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	1,009,415	0
202	413100	Rashodi po osnovu kamata na hartije od vrijednosti	243,865	0
203	413200	Rashodi finansiranja po osnovu finansijskih derivata	0	0
204	413300	Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji	735,000	0
205	413400	Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove iz inostranstva	0	0
206	413700	Troškovi servisiranja primljenih zajmova	0	0
207	413800	Rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika iz poslovnih i investicionih aktivnosti	29,000	0
208	413900	Rashodi po osnovu zateznih kamata	1,550	""
209	414000	Subvencije	5,555,500	0
210	414100	Subvencije	5,555,500	0
211	415000	Grantovi	4,520,600	0
212	415100	Grantovi u inostranstvo	0	0
213	415200	Grantovi u zemlji	4,520,600	0
214	416000	Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaæuju iz budžeta Republike, opština i  gradova	8,618,363	1,658
215	416100	Doznake graðanima koje se isplaæuju iz budžeta Republike, opština i gradova	7,423,843	1,658
216	416300	Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaæuju iz budžeta Republike, opština i gradova	1,194,520	0
217	417000	Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaæuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja	0	0
218	417100	Doznake po osnovu penzijskog osiguranja	0	0
219	417200	Doznake po osnovu zdravstvenog osiguranja	0	0
220	417300	Doznake po osnovu osiguranja od nezaposlenosti	0	0
221	417400	Doznake po osnovu djeèije zaštite	0	0
222	418000	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti	185,000	0
223	418100	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi izmeðu jedinica vlasti	185,000	0
224	418200	Rashodi iz transakcije razmjene izmeðu jedinica vlasti	0	0
225	418300	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi iz transakcija unutar iste jedinice vlasti	0	0
226	418400	Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti	0	0
227	419000	Rashodi po sudskim rješenjima	100,000	0
228	419100	Rashodi po sudskim rješenjima	100,000	0
229	480000	T r a n s f e r i  i z m e ð u  i  u n u t a r  j e d i n i c a  v l a s t i	366,570	0
230	487000	Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti	366,570	0
231	487100	Transferi državi	0	0
232	487200	Transferi entitetu	11,000	0
233	487300	Transferi jedinicama lokalne samouprave	4,500	0
234	487400	Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja	314,070	0
235	487900	Transferi ostalim jedinicama vlasti	37,000	0
236	488000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0	0
237	488100	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0	0
238	****	Budžetska rezerva	400,000	0
239	****	Budžetska rezerva	400,000	0
240	""	""	""	""
241	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	""	18,230,171	1,400
242	510000	I z d a c i   z a   n e f i n a n s i j s k u   i m o v i n u	18,230,171	1,400
243	511000	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	17,395,621	400
244	511100	Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata	13,479,410	0
245	511200	Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata	563,661	0
246	511300	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	2,971,350	400
247	511400	Izdaci za investiciono održavanje opreme	0	0
248	511500	Izdaci za biološku imovinu	0	0
249	511600	Izdaci za investicionu imovinu	0	0
250	511700	Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu	381,200	0
251	512000	Izdaci za dragocjenosti	0	0
252	512100	Izdaci za dragocjenosti	0	0
253	513000	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	50,000	0
254	513100	Izdaci za pribavljanje zemljišta	50,000	0
255	513200	Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje zemljišta	0	0
256	513300	Izdaci za pribavljanje podzemnih i površinskih nalazišta	0	0
257	513400	Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje podzemnih i površinskih nalazišta	0	0
258	513500	Izdaci za pribavljanje ostalih prirodnih dobara	0	0
259	513600	Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje ostalih prirodnih dobara	0	0
260	513700	Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu	0	0
261	514000	Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji	0	0
262	514100	Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji	0	0
263	515000	Izdaci za strateške zalihe	0	0
264	515100	Izdaci za strateške zalihe	0	0
265	516000	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	784,550	1,000
266	516100	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	784,550	1,000
267	518000	Izdaci za ulaganje na tuðim nekretninama, postrojenjima i opremi	0	0
268	518100	Izdaci za ulaganje na tuðim nekretninama, postrojenjima i opremi	0	0
269	580000	I z d a c i   z a   n e f i n a n s i j s k u   i m o v i n u   i z   t r a n s k a c i j a   i z m e ð u   i l i   u n u t a r   j e d i n i c a   v l a s t i	0	0
270	581000	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0
271	581100	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	0	0
272	581200	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	0
273	""	UKUPNI BUDžETSKI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	76,021,974	67,858
274	 BUDžET GRADA PRIJEDOR ZA 2023. GODINU - FINANSIRANjE	""	""	""
275	""	""	""	""
276	"Ekonomski 
kod"	Opis	 PLAN  BUDZETA ZA 2023.G.  (FOND 01)	 PLAN  BUDZETA ZA 2023.G.  (FOND 02)
277	1	2	5	6
278	""	F I N A N S I R A Nj E	13,329,917	0
279	""	N E T O   P R I M I C I   O D   F I N A N S I J S K E   I M O V I N E	62,000	0
280	910000	P r i m i c i   o d   f i n a n s i j s k e   i m o v i n e	62,000	0
281	911000	Primici od finansijske imovine	0	0
282	911100	Primici od hartija od vrijednosti (izuzev akcija)	0	0
283	911200	Primici za akcije i uèešæa u kapitalu	0	0
284	911300	Primici od finansijskih derivata	0	0
285	911400	Primici od naplate datih zajmova	0	0
286	911500	Primici po osnovu oroèenih novèanih sredstava	0	0
287	918000	Primici od finansijske imovine iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	62,000	0
288	918100	Primici od finansijske imovine iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	62,000	0
289	918200	Primici od finansijske imovine iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	0
290	610000	I z d a c i   z a   f i n a n s i j s k u   i m o v i n u	0	0
291	611000	Izdaci za finansijsku imovinu	0	0
292	611100	Izdaci za hartije od vrijednosti (izuzev akcija)	0	0
293	611200	Izdaci za akcije i uèešæa u kapitalu	0	0
294	611300	Izdaci za finansijske derivate	0	0
295	611400	Izdaci za date zajmove	0	0
296	611500	Izdaci po osnovu oroèavanja novèanih sredstava	0	0
297	618000	Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0
298	618100	Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija sa drugim jedinicama vlasti	0	0
299	618200	Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	0
300	""	""	""	""
301	""	N E T O   Z A D U Ž I V A Nj E	3,116,166	0
302	920000	P r i m i c i   od   z a d u ž i v a nj a	5,500,000	0
303	921000	Primici od zaduživanja	5,500,000	0
304	921100	Primici od izdavanja hartija od vrijednosti (izuzev akcija)	5,500,000	0
305	921200	Primici od uzetih zajmova	0	0
306	928000	Primici od zaduživanja iz transkacija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0
307	928100	Primici od zaduživanja kod drugih jedinica vlasti	0	0
308	928200	Primici od zaduživanja kod drugih budžetskih korisnika iste jedinice vlasti	0	0
309	620000	I z d a c i   z a   o t p l a t u   d u g o v a	2,383,834	0
310	621000	Izdaci za otplatu dugova	2,074,834	0
311	621100	Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)	397,834	0
312	621200	Izdaci za otplatu duga po finansijskim derivatima	0	0
313	621300	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji	1,677,000	0
314	621400	Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva	0	0
315	621900	Izdaci za otplatu ostalih dugova	0	0
316	628000	Izdaci za otplatu dugova iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	309,000	0
317	628100	Izdaci za otplatu dugova prema drugim jedinicama vlasti	309,000	0
318	628200	Izdaci za otplatu dugova prema drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	0
319	""	""	""	""
320	""	O S T A L I   N E T O   P R I M I C I	39,180	0
321	930000	O s t a l i   p r i m i c i	1,476,193	0
322	931000	Ostali primici	756,000	0
323	931100	Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost	727,000	0
324	931200	Primici po osnovu depozita i kaucija	15,000	0
325	931300	Primici po osnovu avansa	4,000	0
326	931900	Ostali primici	10,000	0
327	938000	Ostali primici iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	720,193	0
328	938100	Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	720,193	0
329	938200	Ostali primici iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicama iste jedinice vlasti	0	0
330	630000	O s t a l i   i z d a c i	1,437,013	0
331	631000	Ostali izdaci	638,813	0
332	631100	Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost	483,000	0
333	631200	Izdaci po osnovu depozita i kaucija	20,000	0
334	631300	Izdaci po osnovu avansa	4,000	0
335	631900	Ostali izdaci	131,813	0
336	638000	Ostali izdaci iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	798,200	0
337	638100	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	798,200	0
338	638200	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	0
339	****	RASPODJELA SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA   	10,112,571	0
340	""	""	""	""
