﻿_id	Broj_SN	Datum_i_vrijeme	GPS_X	GPS_Y	Vrsta_SN	Opstina	Mjesto
1	1/26	2026-01-01T07:25:00	4497751	1672253	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Svale
2	0,153846154	2026-02-01T15:30:00	4505687	1671388	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Gornji Jelovac
3	0,307692308	2026-03-01T16:15:00	4497083	1671249	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
4	10,26	2026-04-01T14:00:00	4492773	1668493	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Zecovi
5	11/26	2026-04-01T15:50:00	44929	1674498	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Petrovo
6	19/26	2026-08-01T17:10:00	4496463	1684477	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Kamicani
7	27/26	2026-11-01T23:35:00	4497307	167132	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
8	31/26	2026-01-13T11:40:00	4495101	1686012	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Kamicani
9	50/26	2026-01-22T16:50:00	4496184	1683239	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Hrnici
10	59/26	2026-01-29T10:50:00	4497505	1673095	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
11	61/26	2026-01-31T20:30:00	4500141	1667086	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Brezicani
12	64/26	2026-02-02T02:00:00	449833	167087	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
13	77/26	2026-08-02T01:20:00	4493533	1689226	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Jakupovici
14	78/26	2026-08-02T02:25:00	4491041	1669479	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Rasavci
15	81/26	2026-10-02T09:30:00	4496069	1684852	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Kamicani
16	82/26	2026-10-02T15:40:00	4498343	1671769	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
17	87/26	2026-12-02T10:15:00	45002	1666945	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Brezicani
18	89/26	2026-02-13T11:15:00	4497649	1673697	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Cirkin Polje
19	95/26	2026-02-18T08:00:00	4492904	1674561	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Sanicani
20	96/26	2026-02-18T08:15:00	4492759	1674845	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Sanicani
21	98/26	2026-02-18T21:00:00	4499488	1668735	Poginula lica	Prijedor	Raskovac
22	101/26	2026-02-19T15:00:00	4497698	1670706	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
23	113/26	2026-02-27T19:15:00	4502119	16613	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Donja Dragotinja
24	121/26	2026-07-03T17:30:00	4493692	1688945	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Babici
25	122/26	2026-08-03T00:05:00	449518	167141	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Gomjenica
26	161/26	2026-12-03T12:30:00	4497772	1670809	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
27	131/26	2026-12-03T13:20:00	4498571	1673288	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Cirkin Polje
28	134/26	2026-03-14T17:00:00	4497619	167053	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
29	136/26	2026-03-15T16:45:00	4497547	1671175	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
30	140/26	2026-03-16T13:50:00	449798	1670438	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
31	143/26	2026-03-17T20:20:00	4497502	1670484	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
32	145/26	2026-03-18T15:30:00	4497419	1671854	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
33	151/26	2026-03-24T12:30:00	4497365	1670717	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
34	155/26	2026-03-25T19:30:00	4498909	1673535	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
35	157/26	2026-03-26T14:10:00	4492664	16905	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Srednja Lamovita
36	172/26	2026-03-31T17:30:00	449911	1670956	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
37	167/26	2026-03-31T19:15:00	4497595	1672683	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
38	169/26	2026-03-31T20:15:00	4496789	167377	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Orlovaca
39	171/26	2026-03-31T21:30:00	4485626	1680947	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Busnovi
