﻿_id	Status	Prijedor
1	Na evidenciji	2.21
2	Žena na evidenciji	1.09
3	1 - NK	359
4	1 - NK  (žena):	163
5	2 -  PK-NSS	15
6	2 -  PK-NSS  (žena):	4
7	3 -  KV	747
8	3 -  KV  (žena):	275
9	4 - SSS	806
10	4 - SSS  (žena):	446
11	5 - VKV	11
12	5 - VKV  (žena):	2
13	6-1  VŠS 	26
14	6-1  VŠS   (žena):	18
15	6-2  VŠS sp	0
16	6-2  VŠS sp   (žena):	0
17	7-1  VSS 180 ECTS	59
18	7-1  VSS 180 ECTS   (žena):	52
19	7-2  VSS 240 ECTS	172
20	7-2  VSS 240 ECTS   (žena):	122
21	7-3 masteri 300 ECTS	12
22	7-3 masteri 300 ECTS  (žena):	7
23	7-4  magistri	2
24	7-4 magistri   (žena):	0
25	7-5 VSS 360 ECTS	1
26	7-5 VSS 360 ECTS	1
27	8- doktori nauka	0
28	8- doktori nauka   (žena):	0
29	Kvalifikaciona struktura uk	2.21
30	Kvalifika struktura žene uk	1.09
