﻿_id	Ekonomski_kod	Opis	Budžet (Izvršenje budžeta) _____ za ____. godinu	PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2022.G.  (FOND 01)	PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2022.G.  (FOND 02)	PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2022. G.(FOND 01)	PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2022. G. (FOND 02)	IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2022.G. (FOND 01)	IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2022.G. (FOND 02)	PLAN_BUDZETA_ZA_2023.G._(FOND_01)	PLAN_BUDZETA_ZA_2023.G._(FOND_02)	VIŠE/MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) FOND 01              (5-3)	VIŠE/MANJE (NOMINALNA RAZLIKA)  FOND 02          (6-4)	INDEX    FOND 01 (5/3*100)	INDEX  FOND 02  (6/4*100)	INDEX    FOND 01  (5/3*100)	INDEX   FOND 02 (6/4*100)
1	1	2	3	3	4	5	6	5	6	5	6	7	8	11	12	9	10
2	""	A. BUDžETSKI PRIHODI	1=(2+11+17+19)	67,535,374	104,599	51,334,718	97,000	52,878,193.20	59,189.83	61,592,057	67,858	-5,943,317	-36,741	78.30	56.59	91.20	64.87
3	710000	Poreski prihodi	2=(3+4+5+6+7+8+9+10)	37,251,475	0	31,911,804	0	28,111,511.25	0.00	38,163,270	0	911,795	0	75.46	""	102.45	""
4	711000	Prihodi od poreza na dohodak i dobit	3	250	0	250	0	63.40	0.00	250	0	0	0	25.36	""	100.00	""
5	712000	Doprinosi za socijalno osiguranje	4	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
6	713000	Porezi na lièna primanja i prihodi od samostalnih djelatnosti	5	2,661,100	0	2,340,100	0	2,024,351.62	0.00	2,953,100	0	292,000	0	76.07	""	110.97	""
7	714000	Porezi na imovinu	6	2,256,765	0	1,938,094	0	1,644,974.01	0.00	2,316,560	0	59,795	0	72.89	""	102.65	""
8	715000	Porezi na promet proizvoda i usluga	7	73,360	0	73,360	0	11,311.99	0.00	73,360	0	0	0	15.42	""	100.00	""
9	716000	Carine i uvozne dažbine	8	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
10	717000	Indirektni porezi prikupljeni preko UIO	9	31,500,000	0	27,300,000	0	23,819,558.47	0.00	32,000,000	0	500,000	0	75.62	""	101.59	""
11	719000	Ostali poreski prihodi	10	760,000	0	260,000	0	611,251.76	0.00	820,000	0	60,000	0	80.43	""	107.89	""
12	720000	Neporeski prihodi	11=(12+13+14+15+16)	17,069,412	98,465	16,675,585	94,000	12,677,413.23	58,222.78	19,656,280	66,200	2,586,868	-32,265	74.27	59.13	115.15	67.23
13	721000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika	12	397,420	0	395,420	0	308,675.84	0.00	397,220	0	-200	0	77.67	""	99.95	""
14	722000	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	13	15,877,628	56,965	16,058,051	52,500	11,550,929.28	46,558.78	18,151,500	55,700	2,273,872	-1,265	72.75	81.73	114.32	97.78
15	723000	Novèane kazne	14	20,000	0	25,000	0	14,661.90	0.00	25,000	0	5,000	0	73.31	""	125.00	""
16	728000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti	15	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
17	729000	Ostali neporeski prihodi	16	774,364	41,500	197,114	41,500	803,146.21	11,664.00	1,082,560	10,500	308,196	-31,000	103.72	28.11	139.80	25.30
18	730000	Grantovi	17=(18)	13,000	6,134	12,000	3,000	12,000.02	967.05	262,000	1,658	249,000	-4,476	92.31	15.77	2,015.38	27.03
19	731000	Grantovi	18	13,000	6,134	12,000	3,000	12,000.02	967.05	262,000	1,658	249,000	-4,476	92.31	15.77	2,015.38	27.03
20	780000	Transferi izmeðu ili unutar jedinica vlasti	19=(20+21)	13,201,487	0	2,735,329	0	12,077,268.70	0.00	3,510,507	0	-9,690,980	0	91.48	""	26.59	""
21	787000	Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti	20	13,201,487	0	2,735,329	0	12,077,268.70	0.00	3,510,507	0	-9,690,980	0	91.48	""	26.59	""
22	788000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	21	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
23	""	B. BUDžETSKI RASHODI	22=(23+33+36)	55,330,131	102,599	48,680,150	93,600	38,079,002.53	51,132.84	57,791,803	66,458	2,461,672	-36,141	68.82	49.84	104.45	64.77
24	410000	Tekuæi rashodi 	"23=(24+25+26+
27+28+29+30+31+32)"	54,647,851	102,599	48,157,820	93,600	37,651,679.10	51,132.84	57,025,233	66,458	2,377,382	-36,141	68.90	49.84	104.35	64.77
25	411000	Rashodi za lièna primanja zaposlenih	24	21,439,594	500	20,290,502	1,000	15,865,576.72	0.00	25,102,610	500	3,663,016	0	74.00	0.00	117.09	100.00
26	412000	Rashodi po osnovu korišæenja roba i usluga	25	12,462,816	97,961	11,188,428	90,462	8,194,390.05	48,165.84	11,933,745	64,300	-529,071	-33,661	65.75	49.17	95.75	65.64
27	413000	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	26	797,658	0	967,670	0	592,380.21	0.00	1,009,415	0	211,757	0	74.26	""	126.55	""
28	414000	Subvencije	27	5,023,500	0	3,568,500	0	2,518,927.43	0.00	5,555,500	0	532,000	0	50.14	""	110.59	""
29	415000	Grantovi	28	5,571,000	0	4,278,000	0	3,915,537.71	0.00	4,520,600	0	-1,050,400	0	70.28	""	81.15	""
30	416000	Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaæuju iz budžeta Republike, opština i gradova	29	8,312,436	4,138	7,608,220	2,138	5,765,222.71	2,967.00	8,618,363	1,658	305,927	-2,480	69.36	71.70	103.68	40.07
31	417000	Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaæuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja	30	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
32	418000	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti	31	202,500	0	202,500	0	80,485.34	0.00	185,000	0	-17,500	0	39.75	""	91.36	""
33	419000	Rashodi po sudskim rješenjima	32	838,347	0	54,000	0	719,158.93	0.00	100,000	0	-738,347	0	85.78	""	11.93	""
34	480000	Transferi izmeðu i unutar jedinica vlasti	33=(34+35)	432,280	0	322,330	0	255,798.43	0.00	366,570	0	-65,710	0	59.17	""	84.80	""
35	487000	Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti	34	432,280	0	322,330	0	255,798.43	0.00	366,570	0	-65,710	0	59.17	""	84.80	""
36	488000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	35	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
37	* * * *	Budžetska rezerva	36	250,000	0	200,000	0	171,525.00	0.00	400,000	0	150,000	0	68.61	""	160.00	""
38	""	V. BRUTO BUDžETSKI SUFICIT/DEFICIT (A-B)	37=(1-22)	12,205,243	2,000	2,654,568	3,400	14,799,190.67	8,056.99	3,800,254	1,400	-8,404,989	-600	121.25	402.85	31.14	70.00
39	""	G. NETO IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (I+II-III-IV)  	38=(39+46-48-56)	-17,989,447	-2,000	-9,443,472	-3,400	-1,928,218.10	-168.66	-17,130,171	-1,400	859,276	600	10.72	8.43	95.22	70.00
40	810000	I Primici za nefinansijsku imovinu	"39=(40+41+
42+43+44+45)"	1,022,700	0	441,000	0	925,851.12	0.00	1,100,000	0	77,300	0	90.53	""	107.56	""
41	811000	Primici za proizvedenu stalnu imovinu	40	55,000	0	301,000	0	0.00	0.00	100,000	0	45,000	0	0.00	""	181.82	""
42	812000	Primici za dragocjenosti	41	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
43	813000	Primici za neproizvedenu stalnu imovinu	42	967,700	0	140,000	0	925,851.12	0.00	1,000,000	0	32,300	0	95.68	""	103.34	""
44	814000	Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja	43	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
45	815000	Primici za strateške zalihe	44	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
46	816000	Primici od zaliha materijala, uèinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	45	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
47	880000	II Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	46=(47)	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
48	881000	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	47	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
49	510000	III Izdaci za nefinansijsku imovinu	"48=(49+
50+51+52+53+54+55)"	19,012,147	2,000	9,884,472	3,400	2,854,069.22	168.66	18,230,171	1,400	-781,976	-600	15.01	8.43	95.89	70.00
50	511000	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	49	18,155,847	1,500	9,575,872	2,400	2,281,851.97	0.00	17,395,621	400	-760,226	-1,100	12.57	0.00	95.81	26.67
51	512000	Izdaci za dragocjenosti	50	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
52	513000	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	51	40,000	0	40,000	0	40,178.44	0.00	50,000	0	10,000	0	100.45	""	125.00	""
53	514000	Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji	52	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
54	515000	Izdaci za strateške zalihe	53	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
55	516000	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	54	816,300	500	268,600	1,000	532,038.81	168.66	784,550	1,000	-31,750	500	65.18	33.73	96.11	200.00
56	518000	Izdaci za ulaganje na tuðim nekretninama, postrojenjima i opremi	55	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
57	580000	IV Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	56=(57)	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
58	581000	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	57	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
59	""	D. BUDžETSKI SUFICIT/DEFICIT (V+G)	58=(37+38)	-5,784,204	0	-6,788,904	0	12,870,972.57	7,888.33	-13,329,917	0	-7,545,713	0	-222.52	""	230.45	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	""	Ð. NETO FINANSIRANjE (E+Ž+Z+I)	59=(60+67+74+81)	5,784,204	0	6,788,904	0	-1,197,171.29	0.00	13,329,917	0	7,545,713	0	-20.70	""	230.45	""
62	""	E.  NETO PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE (I-II)  	60=(61-64)	38,400	0	38,400	0	0.00	0.00	62,000	0	23,600	0	0.00	""	161.46	""
63	910000	I Primici od finansijske imovine	61=(62+63)	38,400	0	38,400	0	0.00	0.00	62,000	0	23,600	0	0.00	""	161.46	""
64	911000	Primici od finansijske imovine	62	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
65	918000	Primici od finansijske imovine iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	63	38,400	0	38,400	0	0.00	0.00	62,000	0	23,600	0	0.00	""	161.46	""
66	610000	II Izdaci za finansijsku imovinu	64=(65+66)	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
67	611000	Izdaci za finansijsku imovinu	65	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
68	618000	Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	66	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
69	""	Ž. NETO ZADUŽIVANjE (I-II)	67=(68-71)	-62,000	0	-199,270	0	-47,123.45	0.00	3,116,166	0	3,178,166	0	76.01	""	-5,026.07	""
70	920000	I Primici od zaduživanja	68=(69+70)	0	0	0	0	0.00	0.00	5,500,000	0	5,500,000	0	""	""	""	""
71	921000	Primici od zaduživanja	69	0	0	0	0	0.00	0.00	5,500,000	0	5,500,000	0	""	""	""	""
72	928000	Primici od zaduživanja iz transkacija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	70	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
73	620000	II Izdaci za otplatu dugova	71=(72+73)	62,000	0	199,270	0	47,123.45	0.00	2,383,834	0	2,321,834	0	76.01	""	3,844.89	""
74	621000	Izdaci za otplatu dugova	72	0	0	137,270	0	0.00	0.00	2,074,834	0	2,074,834	0	#DIV/0!	""	#DIV/0!	""
75	628000	Izdaci za otplatu dugova iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	73	62,000	0	62,000	0	47,123.45	0.00	309,000	0	247,000	0	76.01	""	498.39	""
76	""	Z. OSTALI NETO PRIMICI (I-II)	74=(75-78)	-1,422,074	0	-907,292	0	-1,150,047.84	0.00	39,180	0	1,461,254	0	80.87	""	-2.76	""
77	930000	I Ostali primici	75=(76+77)	1,611,314	0	1,428,314	0	664,491.10	0.00	1,476,193	0	-135,121	0	41.24	""	91.61	""
78	931000	Ostali primici	76	837,930	0	807,930	0	195,155.95	0.00	756,000	0	-81,930	0	23.29	""	90.22	""
79	938000	Ostali primici iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	77	773,384	0	620,384	0	469,335.15	0.00	720,193	0	-53,191	0	60.69	""	93.12	""
80	630000	II Ostali izdaci	78=(79+80)	3,033,388	0	2,335,606	0	1,814,538.94	0.00	1,437,013	0	-1,596,375	0	59.82	""	47.37	""
81	631000	Ostali izdaci	79	2,325,065	0	1,784,783	0	1,380,287.38	0.00	638,813	0	-1,686,252	0	59.37	""	27.48	""
82	638000	Ostali izdaci iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	80	708,323	0	550,823	0	434,251.56	0.00	798,200	0	89,877	0	61.31	""	112.69	""
83	****	I. RASPODJELA SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA   	81	7,229,878	0	7,857,066	0	0.00	0.00	10,112,571	0	2,882,693	""	0.00	""	139.87	""
84	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	""	J. RAZLIKA U FINANSIRANjU (D+Ð)	82=(58+59)	0	0	0	0	11,673,801.28	7,888.33	0	0	0	0	""	""	""	""
86	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	 BUDžET GRADA PRIJEDOR ZA 2023. GODINU - BUDžETSKI PRIHODI I PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
89	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
90	"Ekonomski 
kod"	Opis	Budžet (Izvršenje budžeta) _____ za ____. godinu	 PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2022.G.  (FOND 01)	 PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2022.G.  (FOND 02)	PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2022. G.(FOND 01)	PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2022. G. (FOND 02)	IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2022.G. (FOND 01)	IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2022.G. (FOND 02)	 PLAN  BUDZETA ZA 2023.G.  (FOND 01)	 PLAN  BUDZETA ZA 2023.G.  (FOND 02)	VIŠE/MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) FOND 01              (5-3)      	VIŠE/MANJE (NOMINALNA RAZLIKA)  FOND 02          (6-4)	INDEX    FOND 01 (5/3*100)	INDEX  FOND 02  (6/4*100)	INDEX    FOND 01  (5/3*100)	INDEX   FOND 02 (6/4*100)
91	1	2	3	3	4	5	6	5	6	4	5	7	8	11	12	9	10
92	BUDžETSKI PRIHODI	""	83=(84+108+129+133)	67,535,374	104,599	51,334,718	97,000	52,878,193.20	59,189.83	61,592,057	67,858	-5,943,317	-36,741	78.30	56.59	91.20	64.87
93	710000	P o r e s k i   p r i h o d i	84=(85+89+91+93+98+102+104+106)	37,251,475	0	31,911,804	0	28,111,511.25	0.00	38,163,270	0	911,795	0	75.46	""	102.45	""
94	711000	Prihodi od poreza na dohodak i dobit	85=(86+87+88)	250	0	250	0	63.40	0.00	250	0	0	0	25.36	""	100.00	""
95	711100	Porezi na dohodak	86	250	0	250	0	63.40	0.00	250	0	0	0	25.36	""	100.00	""
96	711200	Porezi na dobit pravnih lica	87	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
97	711300	Porezi na prihode kapitalnih dobitaka	88	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
98	712000	Doprinosi za socijalno osiguranje	89=(90)	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
99	712100	Doprinosi za socijalno osiguranje	90	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
100	713000	Porezi na lièna primanja i prihode od samostalnih djelatnosti	91=(92)	2,661,100	0	2,340,100	0	2,024,351.62	0.00	2,953,100	0	292,000	0	76.07	""	110.97	""
101	713100	Porezi na lièna primanja i prihode od samostalnih djelatnosti	92	2,661,100	0	2,340,100	0	2,024,351.62	0.00	2,953,100	0	292,000	0	76.07	""	110.97	""
102	714000	Porezi na imovinu	93=(94+95+96+97)	2,256,765	0	1,938,094	0	1,644,974.01	0.00	2,316,560	0	59,795	0	72.89	""	102.65	""
103	714100	Porezi na imovinu	94	2,255,065	0	1,938,094	0	1,643,337.92	0.00	2,314,860	0	59,795	0	72.87	""	102.65	""
104	714200	Porezi na nasljeðe i poklone	95	100	0	0	0	46.31	0.00	100	0	0	0	""	""	100.00	""
105	714300	Porezi na finansijske i kapitalne transakcije	96	1,600	0	0	0	1,589.78	0.00	1,600	0	0	0	""	""	100.00	""
106	714900	Ostali porezi na imovinu	97	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
107	715000	Porezi na promet proizvoda i usluga	98=(99+100+101)	73,360	0	73,360	0	11,311.99	0.00	73,360	0	0	0	15.42	""	100.00	""
108	715100	Porezi na promet proizvoda	99	20,360	0	20,360	0	6,809.05	0.00	20,360	0	0	0	33.44	""	100.00	""
109	715200	Porezi na promet usluga	100	15,500	0	15,500	0	4,502.94	0.00	15,500	0	0	0	29.05	""	100.00	""
110	715300	Akcize	101	37,500	0	37,500	0	0.00	0.00	37,500	0	0	0	0.00	""	100.00	""
111	716000	Carine i uvozne dažbine	102=(103)	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
112	716100	Carine i uvozne dažbine	103	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
113	717000	Indirektni porezi prikupljeni preko UIO	104=(105)	31,500,000	0	27,300,000	0	23,819,558.47	0.00	32,000,000	0	500,000	0	75.62	""	101.59	""
114	717100	Indirektni porezi prikupljeni preko UIO - zbirno	105	31,500,000	0	27,300,000	0	23,819,558.47	0.00	32,000,000	0	500,000	0	75.62	""	101.59	""
115	719000	Ostali poreski prihodi	106=(107)	760,000	0	260,000	0	611,251.76	0.00	820,000	0	60,000	0	80.43	""	107.89	""
116	719100	Ostali poreski prihodi	107	760,000	0	260,000	0	611,251.76	0.00	820,000	0	60,000	0	80.43	""	107.89	""
117	720000	N e p o r e s k i   p r i h o d i	108=(109+116+122+124+127)	17,069,412	98,465	16,675,585	94,000	12,677,413.23	58,222.78	19,656,280	66,200	2,586,868	-32,265	74.27	59.13	115.15	67.23
118	721000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika	109=(110+111+112+113+114+115)	397,420	0	395,420	0	308,675.84	0.00	397,220	0	-200	0	77.67	""	99.95	""
119	721100	Prihodi od dividende, uèešæa u kapitalu i sliènih prava	110	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
120	721200	Prihodi od zakupa i rente	111	397,220	0	395,220	0	308,465.29	0.00	396,220	0	-1,000	0	77.66	""	99.75	""
121	721300	Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente	112	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
122	721400	Prihodi od hartija od vrijednosti i finansijskih derivata	113	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
123	721500	Prihodi od kamata i ostalih naknada na date zajmove	114	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
124	721600	Prihodi po osnovu realizovanih pozitivnih kursnih razlika iz poslovnih i investicionih aktivnosti	115	200	0	200	0	210.55	0.00	1,000	0	800	0	105.28	""	500.00	""
125	722000	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	116=(117+118+119+120+121)	15,877,628	56,965	16,058,051	52,500	11,550,929.28	46,558.78	18,151,500	55,700	2,273,872	-1,265	72.75	81.73	114.32	97.78
126	722100	Administrativne naknade i takse	117	166,100	0	166,000	0	119,081.35	0.00	166,100	0	0	0	71.69	""	100.00	""
127	722200	Sudske naknade i takse	118	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
128	722300	Komunalne naknade i takse	119	782,000	0	1,694,000	0	509,157.76	0.00	746,000	0	-36,000	0	65.11	""	95.40	""
129	722400	Naknade po raznim osnovama	120	4,492,800	0	4,242,195	0	2,782,518.43	0.00	4,518,300	0	25,500	0	61.93	""	100.57	""
130	722500	Prihodi od pružanja javnih usluga	121	10,436,728	56,965	9,955,856	52,500	8,140,171.74	46,558.78	12,721,100	55,700	2,284,372	-1,265	78.00	81.73	121.89	97.78
131	723000	Novèane kazne	122=(123)	20,000	0	25,000	0	14,661.90	0.00	25,000	0	5,000	0	73.31	""	125.00	""
132	723100	Novèane kazne	123	20,000	0	25,000	0	14,661.90	0.00	25,000	0	5,000	0	73.31	""	125.00	""
133	728000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti	124=(125+126)	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
134	728100	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija sa drugim jedinicama vlasti	125	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
135	728200	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija unutar iste jedinice vlasti	126	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
136	729000	Ostali neporeski prihodi	127=(128)	774,364	41,500	197,114	41,500	803,146.21	11,664.00	1,082,560	10,500	308,196	-31,000	103.72	28.11	139.80	25.30
137	729100	Ostali neporeski prihodi	128	774,364	41,500	197,114	41,500	803,146.21	11,664.00	1,082,560	10,500	308,196	-31,000	103.72	28.11	139.80	25.30
138	730000	G r a n t o v i	129=(130)	13,000	6,134	12,000	3,000	12,000.02	967.05	262,000	1,658	249,000	-4,476	92.31	15.77	2,015.38	27.03
139	731000	Grantovi	130=(131+132)	13,000	6,134	12,000	3,000	12,000.02	967.05	262,000	1,658	249,000	-4,476	92.31	15.77	2,015.38	27.03
140	731100	Grantovi iz inostranstva	131	0	0	0	0	0.00	0.00	250,000	0	250,000	0	""	""	""	""
141	731200	Grantovi iz zemlje	132	13,000	6,134	12,000	3,000	12,000.02	967.05	12,000	1,658	-1,000	-4,476	92.31	15.77	92.31	27.03
142	780000	T r a n s f e r i   i z m e ð u   i l i   u n u t a r   j e d i n i c a   v l a s t i	133=(134+140)	13,201,487	0	2,735,329	0	12,077,268.70	0.00	3,510,507	0	-9,690,980	0	91.48	""	26.59	""
143	787000	Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti	134=(135+136+137+138+139)	13,201,487	0	2,735,329	0	12,077,268.70	0.00	3,510,507	0	-9,690,980	0	91.48	""	26.59	""
144	787100	Transferi od države	135	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
145	787200	Transferi od entiteta	136	13,193,487	0	2,727,329	0	12,077,055.56	0.00	3,503,007	0	-9,690,480	0	91.54	""	26.55	""
146	787300	Transferi od jedinica lokalne samouprave	137	5,000	0	5,000	0	213.14	0.00	4,500	0	-500	0	4.26	""	90.00	""
147	787400	Transferi od fondova obaveznog socijalnog osiguranja	138	3,000	0	3,000	0	0.00	0.00	3,000	0	0	0	0.00	""	100.00	""
148	787900	Transferi od ostalih jedinica vlasti	139	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	#DIV/0!	""
149	788000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	140=(141)	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
150	788100	Transferi unutar iste jedinice vlasti	141	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
151	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
152	PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	""	142=(143+163)	1,022,700	0	441,000	0	925,851.12	0.00	1,100,000	0	77,300	0	90.53	""	107.56	""
153	810000	P r i m i c i   z a   n e f i n a n s i j s k u   i m o v i n u	143=(144+150+152+157+159+161)	1,022,700	0	441,000	0	925,851.12	0.00	1,100,000	0	77,300	0	90.53	""	107.56	""
154	811000	Primici za proizvedenu stalnu imovinu	144=(145+146+147+148+149)	55,000	0	301,000	0	0.00	0.00	100,000	0	45,000	0	0.00	""	181.82	""
155	811100	Primici za zgrade i objekte	145	50,000	0	296,000	0	0.00	0.00	100,000	0	50,000	0	0.00	""	200.00	""
156	811200	Primici za postrojenja i opremu	146	5,000	0	5,000	0	0.00	0.00	0	0	-5,000	0	0.00	""	0.00	""
157	811300	Primici za biološku imovinu	147	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
158	811400	Primici za investicionu imovinu	148	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
159	811900	Primici za ostalu proizvedenu imovinu	149	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
160	812000	Primici za dragocjenosti	150=(151)	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
161	812100	Primici za dragocjenosti	151	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
162	813000	Primici za neproizvedenu stalnu imovinu	152=(153+154+155+156)	967,700	0	140,000	0	925,851.12	0.00	1,000,000	0	32,300	0	95.68	""	103.34	""
163	813100	Primici za zemljište	153	967,700	0	140,000	0	925,851.12	0.00	1,000,000	0	32,300	0	95.68	""	103.34	""
164	813200	Primici za podzemna i površinska nalazišta	154	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
165	813300	Primici za ostala prirodna dobra	155	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
166	813900	Primici za ostalu neproizvedenu imovinu	156	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
167	814000	Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja	157=(158)	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
168	814100	Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja	158	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
169	815000	Primici za strateške zalihe	159=(160)	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
170	815100	Primici za strateške zalihe	160	0	0	0	""	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
171	816000	Primici od zaliha materijala, uèinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	161=(162)	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
172	816100	Primici od zaliha materijala, uèinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	162	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	""	""	""	""
