﻿_id	Status	Prijedor
1	Na evidenciji	2.305
2	Žena na evidenciji	1.156
3	1 - NK	390
4	1 - NK  (žena):	176
5	2 -  PK-NSS	18
6	2 -  PK-NSS  (žena):	5
7	3 -  KV	797
8	3 -  KV  (žena):	301
9	4 - SSS	804
10	4 - SSS  (žena):	470
11	5 - VKV	11
12	5 - VKV  (žena):	1
13	6-1  VŠS 	28
14	6-1  VŠS   (žena):	18
15	6-2  VŠS sp	0
16	6-2  VŠS sp   (žena):	0
17	7-1  VSS 180 ECTS	60
18	7-1  VSS 180 ECTS   (žena):	52
19	7-2  VSS 240 ECTS	182
20	7-2  VSS 240 ECTS   (žena):	126
21	7-3 masteri 300 ECTS	11
22	7-3 masteri 300 ECTS  (žena):	5
23	7-4  magistri	3
24	7-4 magistri   (žena):	1
25	7-5 VSS 360 ECTS	1
26	7-5 VSS 360 ECTS	1
27	8- doktori nauka	0
28	8- doktori nauka   (žena):	0
29	Kvalifikaciona struktura uk	2.305
30	Kvalifika struktura žene uk	1.156
