﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Red. broj	Naziv projektnog prijedloga	Planirani rezultati u posmatranom periodu	Godina  realizacije	Izvori finansiranja (KM)	""	""	""	""	Procjenjena vrijednost projekta          2021-2023.  (KM)	Procjenjena  ukupna vrijednost projekta (KM)	Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeæe odgovorno za implementaciju
2	""	""	""	""	Sredstva Grada Prijedora	""	""	Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeæa)	Privatni izvor	""	""	""
3	""	""	""	""	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovèana sredstva	""	""	""	""	""
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1.	Izgradnja objekta predškolske ustanove djeèijeg vrtiæa u Prijedoru         - naselje Peæani	Izgraðen moderan djeèiji vrtiæ u Prijedoru	2021.	-	-	-	-	-	6,033,714.00	6,033,714.00	Odjeljenje za društvene djelatnosti
6	""	""	""	2022.	-	2,000,000.00	-	4,033,714.00	-	""	""	""
7	""	""	""	2023.	-	-	-	-	-	""	""	""
8	2.	Rekonstrukcija objekata predškolskog obrazovanja i objekata osnovnih i srednjih škola	"Postavljanje staklene stijene u OŠ ""Desanka Maksimoviæ"", izdaci za sanaciju OŠ „Dositej Obradoviæ“ u Rasavcima i izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata "	2021.	42,978.00	49,808.00	-	18,600.00	-	241,409.00	241,409.00	Odjeljenje za društvene djelatnosti
9	""	""	""	2022.	-	130,023.00	-	-	-	""	""	""
10	""	""	""	2023.	-	-	-	-	-	""	""	""
11	3.	"Dogradnja JU ""Centar Sunce"" Prijedor"	Opremanje dodatnog prostora - kabinet za psihomotornu redukaciju	2021.	-	-	-	-	-	252,670.00	252,670.00	Odjeljenje za društvene djelatnosti,
12	""	""	""	2022.	-	-	-	126,335.00	-	""	""	"JU ""Centar Sunce"" Prijedor"
13	""	""	""	2023.	-	-	-	126,335.00	-	""	""	""
