﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Grad/opština	Pol	Ukupno	Grupe starosti	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+
3	Grad Prijedor	U	76390	2882	2728	3288	3348	3991	4718	4859	5319	5331	5547	5393	6072	6123	5665	4688	2709	2286	1078	365
4	""	?	37461	1496	1461	1711	1727	2055	2443	2527	2730	2730	2802	2673	3028	3004	2549	2048	1113	847	376	141
5	""	Ž	38929	1386	1267	1577	1621	1936	2275	2332	2589	2601	2745	2720	3044	3119	3116	2640	1596	1439	702	224
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
