﻿_id	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV	10	0.67	47	Mar-14	57
1	VAÐENJE RUDA I KAMENA	-	-	-	-	-
2	PRERAÐIVAÈKA INDUSTRIJA	30	2-Jan	134	Aug-96	164
3	PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ELEKTRIÈNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA	-	-	-	-	-
4	SNABDIJEVANJE VODOM; KANALIZACIJA, UPRAVLJANJE OTPADOM I DJELATNOSTI SANACIJE (REMEDIJACIJE) ŽIVOTNE SREDINE	-	-	1	0.07	1
5	GRAÐEVINARSTVO	4	0.27	102	Jun-82	106
6	TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA	171	Nov-44	272	18.19	443
7	SAOBRAÆAJ I SKLADIŠTENJE	3	0.20	80	May-35	83
8	DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA, PRIPREME I POSLUŽIVANJA HRANE; HOTELIJERSTVO I UGOSTITELJSTVO	98	Jun-56	175	Nov-71	273
9	INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE	7	0.47	16	1-Jul	23
10	FINANSIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA	6	0.40	7	0.47	13
11	POSLOVANJE NEKRETNINAMA	2	0.13	7	0.47	9
12	STRUÈNE, NAUÈNE I TEHNIÈKE DJELATNOSTI	47	Mar-14	43	Feb-88	90
13	ADMINISTRATIVNE I POMOÆNE USLUŽNE DJELATNOSTI	6	0.40	19	Jan-27	25
14	JAVNA UPRAVA I ODBRANA; OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE	-	-	-	-	-
15	OBRAZOVANJE	4	0.27	15	1.00	19
16	DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNOG RADA	-	-	-	-	-
17	UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA	5	0.33	7	0.47	12
18	OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI	105	7-Feb	72	Apr-82	177
19	DJELATNOSTI DOMAÆINSTAVA KAO POSLODAVACA; DJELATNOSTI DOMAÆINSTAVA KOJA PROIZVODE RAZLIÈITU ROBU I OBAVLJAJU RAZLIÈITE USLUGE ZA SOPSTVENU UPOTREBU	-	-	-	-	-
20	DJELATNOSTI EKSTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I ORGANA	-	-	-	-	-
21	UKUPNO:	498	33.31	997	66.69	1495
