﻿_id	Ekonomski_kod	Opis	PLAN_BUDZETA_ZA_2023.G._(FOND_01)	PLAN_BUDZETA_ZA_2023.G._(FOND_02)
1	1	2	5	6
2	""	F I N A N S I R A Nj E	13329917	0
3	""	N E T O   P R I M I C I   O D   F I N A N S I J S K E   I M O V I N E	62000	0
4	910000	P r i m i c i   o d   f i n a n s i j s k e   i m o v i n e	62000	0
5	911000	Primici od finansijske imovine	0	0
6	911100	Primici od hartija od vrijednosti (izuzev akcija)	0	0
7	911200	Primici za akcije i uèešæa u kapitalu	0	0
8	911300	Primici od finansijskih derivata	0	0
9	911400	Primici od naplate datih zajmova	0	0
10	911500	Primici po osnovu oroèenih novèanih sredstava	0	0
11	918000	Primici od finansijske imovine iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	62000	0
12	918100	Primici od finansijske imovine iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	62000	0
13	918200	Primici od finansijske imovine iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	0
14	610000	I z d a c i   z a   f i n a n s i j s k u   i m o v i n u	0	0
15	611000	Izdaci za finansijsku imovinu	0	0
16	611100	Izdaci za hartije od vrijednosti (izuzev akcija)	0	0
17	611200	Izdaci za akcije i uèešæa u kapitalu	0	0
18	611300	Izdaci za finansijske derivate	0	0
19	611400	Izdaci za date zajmove	0	0
20	611500	Izdaci po osnovu oroèavanja novèanih sredstava	0	0
21	618000	Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0
22	618100	Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija sa drugim jedinicama vlasti	0	0
23	618200	Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	0
24	""	""		
25	""	N E T O   Z A D U Ž I V A Nj E	3116166	0
26	920000	P r i m i c i   od   z a d u ž i v a nj a	5500000	0
27	921000	Primici od zaduživanja	5500000	0
28	921100	Primici od izdavanja hartija od vrijednosti (izuzev akcija)	5500000	0
29	921200	Primici od uzetih zajmova	0	0
30	928000	Primici od zaduživanja iz transkacija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0
31	928100	Primici od zaduživanja kod drugih jedinica vlasti	0	0
32	928200	Primici od zaduživanja kod drugih budžetskih korisnika iste jedinice vlasti	0	0
33	620000	I z d a c i   z a   o t p l a t u   d u g o v a	2383834	0
34	621000	Izdaci za otplatu dugova	2074834	0
35	621100	Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)	397834	0
36	621200	Izdaci za otplatu duga po finansijskim derivatima	0	0
37	621300	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji	1677000	0
38	621400	Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva	0	0
39	621900	Izdaci za otplatu ostalih dugova	0	0
40	628000	Izdaci za otplatu dugova iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	309000	0
41	628100	Izdaci za otplatu dugova prema drugim jedinicama vlasti	309000	0
42	628200	Izdaci za otplatu dugova prema drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	0
43	""	""		
44	""	O S T A L I   N E T O   P R I M I C I	39180	0
45	930000	O s t a l i   p r i m i c i	1476193	0
46	931000	Ostali primici	756000	0
47	931100	Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost	727000	0
48	931200	Primici po osnovu depozita i kaucija	15000	0
49	931300	Primici po osnovu avansa	4000	0
50	931900	Ostali primici	10000	0
51	938000	Ostali primici iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	720193	0
52	938100	Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	720193	0
53	938200	Ostali primici iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicama iste jedinice vlasti	0	0
54	630000	O s t a l i   i z d a c i	1437013	0
55	631000	Ostali izdaci	638813	0
56	631100	Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost	483000	0
57	631200	Izdaci po osnovu depozita i kaucija	20000	0
58	631300	Izdaci po osnovu avansa	4000	0
59	631900	Ostali izdaci	131813	0
60	638000	Ostali izdaci iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	798200	0
61	638100	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	798200	0
62	638200	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	0
63	****	RASPODJELA SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA   	10112571	0
